Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
| Linia 6: | Linia 6: | ||
Image:3553453.PNG|link=Przechowalnik "Wektor"|''[[Przechowalnik "Wektor"|Przechowalnik "Wektor"]]'' żywotność przechowalnika szacuje się na okres 300 lat. Ma pojemność ok 530 000 metrów sześciennych. | Image:3553453.PNG|link=Przechowalnik "Wektor"|''[[Przechowalnik "Wektor"|Przechowalnik "Wektor"]]'' żywotność przechowalnika szacuje się na okres 300 lat. Ma pojemność ok 530 000 metrów sześciennych. | ||
Image:421999 511086825622925 1101643780 n.png|link=Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|''[[Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny]]'' rezerwat utworzony białoruskiej części 30-kilometrowej strefy zamkniętej, | Image:421999 511086825622925 1101643780 n.png|link=Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|''[[Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny]]'' rezerwat utworzony białoruskiej części 30-kilometrowej strefy zamkniętej, | ||
| − | Image:1280px-Pripyat Hotel Polissya 2009.jpg|link=Hotel Polesie|''[[Hotel Polesie|Hotel Polesie]]'' Hotel znajdujący się Prypeci przy ulicy Kurczatowa 8. Został zbudowany w połowie lat 70. | + | Image:1280px-Pripyat Hotel Polissya 2009.jpg|link=Hotel Polesie|''[[Hotel Polesie|Hotel Polesie]]'' Hotel znajdujący się w centrum Prypeci przy ulicy Kurczatowa 8. Został zbudowany w połowie lat 70. |
Image:2311.JPG|link=Zakłady Jupiter|''[[Zakłady Jupiter|Zakłady Jupiter]]'' oficjalnie zakłady zajmowały się produkcją drobnej elektroniki: magnetofonów, radia oraz radiostacji. | Image:2311.JPG|link=Zakłady Jupiter|''[[Zakłady Jupiter|Zakłady Jupiter]]'' oficjalnie zakłady zajmowały się produkcją drobnej elektroniki: magnetofonów, radia oraz radiostacji. | ||
Image:5.JPG|link=ISU-152|''[[ISU-152|ISU-152]]'' w czasie trwania akcji usuwania skutków awarii na terenie Strefy zostało użytych kilkanaście pojazdów ISU-152 | Image:5.JPG|link=ISU-152|''[[ISU-152|ISU-152]]'' w czasie trwania akcji usuwania skutków awarii na terenie Strefy zostało użytych kilkanaście pojazdów ISU-152 | ||
Wersja z 12:45, 30 mar 2016
Polecane artykuły