Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Czarnobyl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 1: Linia 1:
'''<big>Polecane artykuły'''
+
'''<big>Popularne artykuły</big>'''
<gallery mode="packed-overlay" widths=375px heights=250px>  
+
 
Image:67250856 chernobyl.jpg|link=Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|''[[Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu]]'' lista wszystkich ofiar śmiertelnych awarii w elektrowni jądorowej w Czarnobylu
+
<gallery mode="packed-overlay" widths=250px heights=140px>  
Image:208724 498231083575166 1829578805 n.jpg|link=Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|''[[Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|PSOR "Burakówka"]]'' punkt składowania odpadów radioaktywnych wykorzystywanych w czasie usuwania skutków awarii.
+
Plik:Thumb9.jpg|link=Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|''[[Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu]]'' - wykaz wszystkich ofiar które poniosły śmierć wskutek awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
Image:88 big.jpg|link=Pałac Kultury "Energetyk"|''[[Pałac Kultury "Energetyk"|Pałac Kultury "Energetyk"]]'' kompleks kilku budynków znajdujący się przy ulicy Igora Kurczatowa 10.
+
Plik:Thumb6.jpg|link=Zakłady Jupiter|''[[Zakłady Jupiter|Zakłady Jupiter]]'' - kompleks zakładów zajmujących się produkcją drobnej elektroniki, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej 11 w Prypeci.
Image:3553453.PNG|link=Kompleks Przemysłowy "Wektor"|''[[Kompleks Przemysłowy "Wektor"|KP "Wektor"]]'' żywotność przechowalnika szacuje się na okres 300 lat. Ma pojemność ok 530 000 metrów sześciennych.
+
Plik:Thumb7.jpg|link=Arka|''[[Arka]]'' - nowa powłoka ochronna reaktora jądrowego nr 4 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, zbudowana w latach 2012-2016 mająca zastąpić wysłużony Sarkofag.  
Image:Chernobyl-shipyard-1976.jpg|link=Port rzeczny w Czarnobylu|''[[Port rzeczny w Czarnobylu|Port rzeczny w Czarnobylu]]'' port żeglugi śródlądowej, położony w zatoce rzeki Prypeć w Czarnobylu, obecnie niewykorzystywany.
+
Plik:Thumb5.jpg|link=Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|''[[Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|PSOR "Burakówka"]]'' - punkt składowania odpadów radioaktywnych wykorzystywanych w czasie usuwania awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
Image:1280px-Pripyat Hotel Polissya 2009.jpg|link=Hotel Polesie|''[[Hotel Polesie|Hotel Polesie]]'' Hotel znajdujący się w centrum Prypeci przy ulicy Kurczatowa 8. Został zbudowany w połowie lat 70.
+
Plik:Thumb11.jpg|link=Port rzeczny w Czarnobylu|''[[Port rzeczny w Czarnobylu|Port rzeczny w Czarnobylu]]'' port żeglugi śródlądowej, położony w zatoce rzeki Prypeć w Czarnobylu, obecnie niewykorzystywany.
Image:2311.JPG|link=Zakłady Jupiter|''[[Zakłady Jupiter|Zakłady Jupiter]]'' oficjalnie zakłady zajmowały się produkcją drobnej elektroniki: magnetofonów, radia oraz radiostacji.
+
Plik:Thumb13.jpg|link=Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|''[[Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny]]'' - rezerwat utworzony 18 lipca 1988 roku w białoruskiej części 30-kilometrowej strefy zamkniętej.
Image:5.JPG|link=ISU-152|''[[ISU-152|ISU-152]]'' w czasie trwania akcji usuwania skutków awarii na terenie Strefy zostało użytych kilkanaście pojazdów ISU-152
+
Plik:Thumb12.jpg|link=ISU-152|''[[ISU-152|ISU-152]]'' w czasie trwania akcji usuwania skutków awarii na terenie Strefy zostało użytych kilkanaście pojazdów ISU-152
 +
Plik:Thumb8.jpg|link=Katastrofa śmigłowca Mi-8|''[[Katastrofa śmigłowca Mi-8|Katastrofa śmigłowca Mi-8]]'' - rozbicie się śmigłowca Mi-8 podczas zrzutu ołowiu nad reaktorem nr IV.
 +
</gallery>
 +
 
 +
'''<big>Najnowsze artykuły</big>'''
 +
 
 +
<gallery mode="packed-overlay" widths=250px heights=140px>
 +
Plik:Thumb14.jpg|link=BiełAZ 540|''[[BiełAZ 540|BiełAZ 540]]'' białoruski samochód ciężarowy dużej ładowności produkowany w latach 1965–1975 przez Białoruską Fabrykę Samochodów
 +
Plik:Thumb3.jpg|link=Pałac Kultury "Energetyk"|''[[Pałac Kultury "Energetyk"|Pałac Kultury "Energetyk"]]'' kompleks kilku budynków znajdujący się przy ulicy Igora Kurczatowa 10.
 +
Plik:Thumb2.jpg|link=Cerkiew św. Michała Archanioła w Krasnem|''[[Cerkiew św. Michała Archanioła w Krasnem]]'' w czasie trwania akcji usuwania skutków awarii na terenie Strefy zostało użytych kilkanaście pojazdów ISU-152
 +
Plik:Thumb1.jpg|link=Szkoła Średnia nr 1|''[[Szkoła Średnia nr 1]]'' punkt składowania odpadów radioaktywnych wykorzystywanych w czasie usuwania skutków awarii.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 +
'''<big>Ostatnie edycje</big>'''
 +
<news limit="20" nominor>
 +
* [[{{{pagename}}}]] ([[User:{{{user}}}]], {{{timeanddate}}})
 +
</news>
 
<!-- ============================================================ -->
 
<!-- ============================================================ -->
 
<!-- NIE DODAWAJ WIĘCEJ LINKÓW. CZARNOBYL WIKI NIE JEST ZBIOREM LINKÓW -->
 
<!-- NIE DODAWAJ WIĘCEJ LINKÓW. CZARNOBYL WIKI NIE JEST ZBIOREM LINKÓW -->

Wersja z 19:09, 3 gru 2016

Popularne artykuły

Najnowsze artykuły

Ostatnie edycje

<news limit="20" nominor>
* [[{{{pagename}}}]] ([[User:{{{user}}}]], {{{timeanddate}}})
</news>