<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>https://wiki.czarnobyl.pl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=83.22.68.251</id>
		<title>Czarnobyl Wiki - Wkład użytkownika [pl]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.czarnobyl.pl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=83.22.68.251"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czarnobyl.pl/index.php?title=Specjalna:Wk%C5%82ad/83.22.68.251"/>
		<updated>2026-08-08T13:36:29Z</updated>
		<subtitle>Wkład użytkownika</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.czarnobyl.pl/index.php?title=Czarnobylska_Elektrownia_J%C4%85drowa&amp;diff=1543</id>
		<title>Czarnobylska Elektrownia Jądrowa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czarnobyl.pl/index.php?title=Czarnobylska_Elektrownia_J%C4%85drowa&amp;diff=1543"/>
				<updated>2017-01-14T13:42:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;83.22.68.251: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Czarnobylska Elektrownia Jądrowa im. W. I. Lenina''' (ros. Черно́быльская атомная электростанция (ЧАЭС); ukr. Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС)) – elektrownia jądrowa wykorzystująca materiały rozszczepialne jako paliwo jądrowe, zlokalizowana na terenie Ukrainy. Obecnie wyłączona z eksploatacji. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Położenie ==&lt;br /&gt;
Elektrownia zlokalizowana jest 14,5 km na północ od miasta Czarnobyl, 16 km od granicy Ukraińsko-Białoruskiej, 110 km na północ od Kijowa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcja ==&lt;br /&gt;
W skład elektrowni wchodziły cztery reaktory typu RBKM. Moc maksymalna każdego z nich (z wyjątkiem reaktora nr 1) wynosiła 1000 MW (3200 MW mocy cieplnej).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bloki energetyczne ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 19%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Blok energetyczny&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cytuj stronę|url=https://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=UA|tytuł=Power Reactor Information System - Ukraine|autor=|data dostępu=|opublikowany=12-01-2017|język=}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 10%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Typ reaktora&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;width: 24%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Moc&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 10%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Początek budowy&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 10%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Pierwsza reakcja łańcuchowa&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 10%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Podłączenie do sieci&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 10%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Początek eksploatacji&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 10%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | Zamknięcie&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 8%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | sieciowa&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 8%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | maksymalna&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 8%; background-color: #CFCFCF;&amp;quot; | cieplna&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Blok energetyczny nr 1'''&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot;&amp;gt;27 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:13 ze względów bezpieczeństwa zatrzymano produkcję energii elektrycznej. 1 października 1986 roku o godzinie 16:47 blok nr 1 został ponownie podłączony do sieci.&amp;lt;/ref&amp;gt; (zamknięty)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | RBMK-1000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 740 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 800 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3200 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.03.1970&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.08.1977&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26.09.1977&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 27.05.1978&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 30.11.1996&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Blok energetyczny nr 2'''&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot;&amp;gt;27 kwietnia 1986 roku o godzenie 2:13 ze względów bezpieczeństwa zatrzymano produkcję energii elektrycznej. 5 listopada 1986 roku blok nr 2 został ponownie podłączony do sieci.&amp;lt;/ref&amp;gt; (zamknięty)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | RBMK-1000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 925 МW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000 МW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3200 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.02.1973&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17.11.1978&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21.12.1978&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28.05.1979&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11.10.1991&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Blok energetyczny nr 3'''&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot;&amp;gt;24 listopada 1987 roku rozpoczęto procedurę uruchamiania bloku 3. Podłączenie do sieci odbyło się 4 grudnia tego samego roku.&amp;lt;/ref&amp;gt; (zamknięty)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | RBMK-1000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 925 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3200 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.03.1976&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.06.1981&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.12.1981&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8.06.1982&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 15.12.2000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Blok energetyczny nr 4''' (awaria)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | RBMK-1000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 925 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3200 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.04.1979&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26.11.1983&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22.12.1983&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26.03.1984&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26.04.1986&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Blok energetyczny nr 5'''&amp;lt;ref&amp;gt;[https://web.archive.org/web/20110604104528/http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&amp;amp;refno=104 PRIS: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-5] (kopia)&amp;lt;/ref&amp;gt; (budowę anulowano)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | RBMK-1000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 950 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | b.d.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.01.1981&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot; name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;26 kwietnia 1986 roku od ok. godziny 8 prace budowlane były nadal kontynuowane przez 286 pracowników dziennej zmiany. Budowę przerwano dopiero 27 kwietnia kiedy to przeprowadzono ewakuację Prypeci. W początkowym okresie planowano wznowienie normalnego funkcjonowania elektrowni dlatego 10 października 1986 roku wznowiono budowę bloków nr 5 i nr 6. 24 kwietnia 1987 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu prac budowlanych. 23 maja 1989 roku zapadła decyzja o ostatecznym anulowaniu budowy kolejnych bloków energetycznych.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot;&amp;gt;W chwili wypadku (kwiecień 1986 roku) budowa bloku nr 5 była ukończona w 70%. Jego uruchomienie planowano 7 listopada 1986 roku.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Blok energetyczny nr 6'''&amp;lt;ref&amp;gt;[https://web.archive.org/web/20110604104539/http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&amp;amp;refno=105 PRIS: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-6] (kopia)&amp;lt;/ref&amp;gt;(budowę anulowano)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | RBMK-1000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 950 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000 MW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | b.d.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.01.1983&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot; name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot;&amp;gt;Zakończenie budowy bloku nr 6 planowano w 1994 roku.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Wypadki ==&lt;br /&gt;
* '''Reaktor nr 1'''&lt;br /&gt;
1 września 1982 doszło tam do drobnego wypadku i ulotnienia się nieznacznych skażeń z kilku uszkodzonych jednostek paliwowych; został naprawiony i uruchomiony ponownie.&lt;br /&gt;
* '''Reaktor nr 2'''&lt;br /&gt;
11 października 1991 roku doszło do pożaru turbiny prądotwórczej nr 4. Ogień został wyeliminowany następnego dnia o godzinie 2:20. W wyniku pożaru doszło do wypalenia 180 ton oleju i 500 m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; wodoru. Uszkodzony został także dach maszynowni (zawalił się dach o powierzchni 2448 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;)&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cytuj stronę|url=https://www.youtube.com/watch?v=Dmbj-9C178o|tytuł=Materiał wideo pokazujący szkody wyrządzone przez pożar|autor=|data dostępu=2017-01-12|opublikowany=youtube.com|język=}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Nie wystąpiła emisja substancji radioaktywnych do atmosfery. Strażacy skierowani do ugaszenia ognia otrzymali dawki promieniowania nienaznaczane przekraczające dopuszczalne normy. Mimo iż awaria była niegroźna, rząd niepodległej już Ukrainy wydał decyzję o natychmiastowym zamknięciu reaktora nr 2, a do 1993 wszystkich pozostałych. Z uwagi na ogromne koszty i brak możliwości zrównoważenia bilansu energetycznego Ukrainy, dopiero w 1997 wyłączono reaktor nr 1, a w grudniu 2000 zamknięto ostatni pracujący reaktor nr 3, tym samym elektrownia ostatecznie przestała funkcjonować.&lt;br /&gt;
* '''Reaktor nr 4'''&lt;br /&gt;
26 kwietnia 1986 doszło w nim do wybuchu o charakterze chemicznym, obecnie trwa renowacja betonowego sarkofagu, kryjącego szczątki reaktora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Likwidacja ==&lt;br /&gt;
Program całkowitej likwidacji elektrowni będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy etap został zakończony w czerwcu 2016 roku i zakładał usunięcie całości paliwa jądrowego do magazynów zużytego paliwa jądrowego. Drugi II etap przewiduje ostateczne zamknięcie i wyłączenie wszystkich reaktorów do 2022 roku. Trzeci etap (do 2045 roku) będzie polega na utrzymywaniu reaktorów aż promieniowania spadnie do akceptowalnego poziomu. Ostatni etap (do 2065 roku) przewiduje całkowity demontaż reaktorów&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cytuj stronę|url=http://www.kyivpost.com/content/ukraine/chornobyl-nuclear-power-plant-site-to-be-cleared-b-56391.html|tytuł=Chornobyl nuclear power plant site to be cleared by 2065|autor=Interfax-Ukraine|data dostępu=2017-01-14|opublikowany=kyivpost.com|język=|archiwum=https://web.archive.org/web/20121005150746/http://www.kyivpost.com/content/ukraine/chornobyl-nuclear-power-plant-site-to-be-cleared-b-56391.html|zarchiwizowano=2012-10-05}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dyrektorzy elektrowni ==&lt;br /&gt;
* [[Wiktor Briuchanow]]&amp;lt;ref group=&amp;quot;uwagi&amp;quot;&amp;gt;15 czerwca 1986 roku niemal cały zespół zarządzający blokiem IV został zwolniony za &amp;quot;Nieodpowiedzialność oraz brak należytej kontroli&amp;quot;. Wśród zwolnionych znaleźli się dotychczasowy dyrektor elektrowni. 29 lipca 1987 roku po 22 dniach Wiktor Briuchanow w procesie pokazowym został uznany winnym i skazanym na 10 lat pozbawienia wolności.&amp;lt;/ref&amp;gt; (kwiecień 1970 - 15 czerwca 1986)&lt;br /&gt;
* Erik Pozdiszew (lipiec 1986 - styczeń 1987)&lt;br /&gt;
* Michał Umanets (1 lutego 1987 - 1992)&lt;br /&gt;
* Sergiusz Paraszin (grudzień 1994 - kwiecień 1998)&lt;br /&gt;
* Ołeksandr Smiszłajew (1 lipiec 2004 - 11 sierpnia 2005)&lt;br /&gt;
* [[Igor Gramotkin]] (11 sierpnia 2005 - obecnie) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Uwagi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;uwagi&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Przypisy ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>83.22.68.251</name></author>	</entry>

	</feed>