Skrótowce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
m (Bagration przeniósł stronę Użytkownik:Amoniak/Czarnobyl. Jak to było/Spis skrótów do Skrótowce) |
m |
||
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Spis skrótów<ref>Zachowano interpunkcję i ortografię cytowaną z oryginalnych dokumentów radzieckich.</ref><ref>{{Cytuj książkę|nazwisko=Diatłow|imię=A. S.|tytuł=Czarnobyl. Jak to było.|rok=1995|wydawca=|miejsce=Kijów|strony=|isbn=}}</ref> | |+Spis skrótów<ref>Zachowano interpunkcję i ortografię cytowaną z oryginalnych dokumentów radzieckich.</ref><ref>{{Cytuj książkę|nazwisko=Diatłow|imię=A. S.|tytuł=Czarnobyl. Jak to było.|rok=1995|wydawca=|miejsce=Kijów|strony=|isbn=}}</ref> | ||
| Linia 8: | Linia 7: | ||
|аварийная защита | |аварийная защита | ||
|'''AZ''' | |'''AZ''' | ||
| − | |procedura ochrony | + | |procedura ochrony awaryjnej |
|- | |- | ||
|'''АЗМ''' | |'''АЗМ''' | ||
|аварийный сигнал по превышению мощности | |аварийный сигнал по превышению мощности | ||
|'''AZM''' | |'''AZM''' | ||
| − | | | + | |sygnał awaryjny po przekroczeniu mocy |
|- | |- | ||
|'''АЗС''' | |'''АЗС''' | ||
|аварийный сигнал по скорости нарастания мощности | |аварийный сигнал по скорости нарастания мощности | ||
|'''AZS''' | |'''AZS''' | ||
| − | | | + | |sygnał awaryjny po szybkim wzroście mocy |
|- | |- | ||
|'''АР''' | |'''АР''' | ||
| Linia 24: | Linia 23: | ||
|'''AR''' | |'''AR''' | ||
|automatyczna regulacja | |automatyczna regulacja | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''ДП''' | |'''ДП''' | ||
| Linia 55: | Linia 28: | ||
|'''DP''' | |'''DP''' | ||
|dodatkowy podmiot absorbujący | |dodatkowy podmiot absorbujący | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''КМПЦ''' | |'''КМПЦ''' | ||
| Linia 70: | Linia 38: | ||
|'''LAR''' | |'''LAR''' | ||
|miejscowy regulator automatyczny | |miejscowy regulator automatyczny | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''МПА''' | |'''МПА''' | ||
| Linia 85: | Linia 43: | ||
|'''MPA''' | |'''MPA''' | ||
|maksymalna awaria teoretyczna | |maksymalna awaria teoretyczna | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''ОЗР''' | |'''ОЗР''' | ||
| Linia 105: | Linia 58: | ||
|'''PBJa''' | |'''PBJa''' | ||
|reguły bezpieczeństwa jądrowego | |reguły bezpieczeństwa jądrowego | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''РР''' | |'''РР''' | ||
| Linia 120: | Linia 68: | ||
|'''SAOR''' | |'''SAOR''' | ||
|system awaryjnego oziębiania reaktora | |system awaryjnego oziębiania reaktora | ||
| + | |- | ||
| + | |'''СУЗ''' | ||
| + | |система управления и защиты | ||
| + | |'''SUZ''' | ||
| + | |system prętów kontrolny | ||
| + | |- | ||
| + | |'''СРК''' | ||
| + | |стопорно-регулирующие клапаны | ||
| + | |'''SRK''' | ||
| + | |zawory regulujące zatrzymanie | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Organizacje === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+Organizacje | ||
| + | ! colspan="2" |Rosyjski | ||
| + | ! colspan="2" |Polski | ||
| + | |- | ||
| + | |'''МАГАТЭ''' | ||
| + | |Международное агентство по атомной энергии | ||
| + | |'''MAGATE''' | ||
| + | |międzynarodowa agencja energii atomowej | ||
| + | |- | ||
| + | |'''НИКИЭТ''' | ||
| + | |Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники | ||
| + | |'''NIKIET''' | ||
| + | |Naukowo-badawczy i konstruktorski instytut energotechniki | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ИАЭ''' | ||
| + | |Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова | ||
| + | |'''IAE''' | ||
| + | |Instytut energii atomowej im. I.W. Kurczatowa | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ВНИИАЭС''' | ||
| + | |Всесоюзный научно-исследовательский институт по | ||
| + | эксплуатации АЭС | ||
| + | |'''WNIIAES''' | ||
| + | |Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni jądrowych | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ВНИИПиЭТ''' | ||
| + | |Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической техники | ||
| + | |'''WNIIPIET''' | ||
| + | |Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy i projektowy instytut technologii energetycznych | ||
| + | |- | ||
| + | |'''МВТС''' | ||
| + | |Межведомственный научно-технический совет | ||
| + | |'''MWTS''' | ||
| + | |międzyresortowa rada naukowo-badawcza | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ГКНТ''' | ||
| + | |Государственный комитет по науке и технике | ||
| + | |'''GKNT''' | ||
| + | |państwowy komitet nauki i techniki | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Stanowiska robocze === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+Stanowiska robocze | ||
| + | ! colspan="2" |Rosyjski | ||
| + | ! colspan="2" |Polski | ||
|- | |- | ||
|'''СИУР''' | |'''СИУР''' | ||
|старший инженер управления реактором | |старший инженер управления реактором | ||
|'''SIUR''' | |'''SIUR''' | ||
| − | |starszy inżynier | + | |starszy inżynier sterowania reaktorem |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''СИУБ''' |
| − | | | + | |старший инженер управления блоком |
| − | |''' | + | |'''SIUB''' |
| − | | | + | |starszy inżynier sterowania blokiem |
| + | |- | ||
| + | |'''СИУT''' | ||
| + | |старший инженер управления турбогенератором | ||
| + | |'''SIUT''' | ||
| + | |starszy inżynier sterowania turbogeneratorem | ||
| + | |- | ||
| + | |'''НСБ''' | ||
| + | |начальник смены блока | ||
| + | |'''NSB''' | ||
| + | |naczelnik zmiany bloku | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ЗГИС-2''' | ||
| + | |заместитель главного инженера 2-й очереди | ||
| + | |'''ZGIS-2''' | ||
| + | |zastępca naczelnego inżyniera 2 etapu | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Obiekty === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+Obiekty<ref>{{Cytuj stronę|url=http://pripyat.com/faq/chto-oznachayut-razlichnye-abbreviatury-i-sokrashcheniya.html|tytuł=Что означают различные аббревиатуры и сокращения?|autor=|data dostępu=2019-08-01|opublikowany=pripyat.com|język=}}</ref> | ||
| + | ! colspan="2" |Rosyjski | ||
| + | ! colspan="2" |Polski | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АБК''' | ||
| + | |административно-бытовой корпус | ||
| + | |'''ABK''' | ||
| + | |budynek administracyjno-socialny | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АЭС''' | ||
| + | |атомная электростанция | ||
| + | |'''AES''' | ||
| + | |elektrownia jądrowa | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ЧАЭС''' | ||
| + | |Чернобыльская атомная электростанция | ||
| + | |'''CzAES''' | ||
| + | |Czarnobylska Elektrownia Jądrowa | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ВСРО''' | ||
| + | |Вспомогательные системы реакторного отделения | ||
| + | |'''WSRO''' | ||
| + | |Pomocnicze systemy przedziału reaktora | ||
| + | |- | ||
| + | |'''РЦ''' | ||
| + | |реакторный цех | ||
| + | |'''RC''' | ||
| + | |Wydział reaktora | ||
| + | |- | ||
| + | |'''БЩУ''' | ||
| + | |блочный щит управления | ||
| + | |'''BSzczU''' | ||
| + | |Panel sterowania blokiem | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ПВЛРО''' | ||
| + | |пункт временной локализации радиоактивных отходов | ||
| + | |'''PWLRO''' | ||
| + | |Punkt tymczasowego rozmieszczenia odpadów promieniotwóczych | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ПЗРО''' | ||
| + | |пункт захоронения радиоактивных отходов | ||
| + | |'''PZRO''' | ||
| + | |Punkt składowania odpadów promieniotwórczych | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Blok energetyczny === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+Blok energetyczny | ||
| + | ! colspan="2" |Rosyjski | ||
| + | ! colspan="2" |Polski | ||
| + | |- | ||
| + | |'''УСП''' | ||
| + | |укороченный стержень-поглотитель | ||
| + | |'''USP''' | ||
| + | |pręt kontrolny | ||
| + | |- | ||
| + | |'''РБМК''' | ||
| + | |реактор большой мощности кипящий | ||
| + | |'''RBMK''' | ||
| + | |reaktor kanałowy wielkiej mocy | ||
|- | |- | ||
|'''ТВС''' | |'''ТВС''' | ||
| Linia 135: | Linia 222: | ||
|'''TWC''' | |'''TWC''' | ||
|pręt paliwowy | |pręt paliwowy | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''ТГ''' | |'''ТГ''' | ||
| Linia 146: | Linia 228: | ||
|turbogenerator | |turbogenerator | ||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''ТВЭЛ''' |
| − | | | + | |тепловыделяющий элемент |
| − | |''' | + | |'''TWEL''' |
| − | | | + | |element pręta paliwowego |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''ГЦН''' |
| − | | | + | |главный циркуляционный насос |
| − | |''' | + | |'''GNC''' |
| − | | | + | |główna pompa cyrkulacyjna |
|} | |} | ||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
Aktualna wersja na dzień 14:19, 2 kwi 2021
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| A3 | аварийная защита | AZ | procedura ochrony awaryjnej |
| АЗМ | аварийный сигнал по превышению мощности | AZM | sygnał awaryjny po przekroczeniu mocy |
| АЗС | аварийный сигнал по скорости нарастания мощности | AZS | sygnał awaryjny po szybkim wzroście mocy |
| АР | автоматический регулятор | AR | automatyczna regulacja |
| ДП | дополнительный поглотитель | DP | dodatkowy podmiot absorbujący |
| КМПЦ | контур многократной принудительной циркуляции | KMPC | obieg wielokrotnej przymusowej cyrkulacji |
| ЛАР | локальный автоматический регулятор | LAR | miejscowy regulator automatyczny |
| МПА | максимальная проектная авария | MPA | maksymalna awaria teoretyczna |
| ОЗР | оперативный запас реактивности | OZR | operatywny zapas reaktywności |
| ОПБ | «Общие положения безопасности» | OPB | BHP (ogólne przepisy bezpieczeństwa) |
| ПБЯ | «Правила ядерной безопасности» | PBJa | reguły bezpieczeństwa jądrowego |
| РР | ручное регулирование | RR | ręczna regulacja (ręczne sterowanie) |
| САОР | система аварийного охлаждения реактора | SAOR | system awaryjnego oziębiania reaktora |
| СУЗ | система управления и защиты | SUZ | system prętów kontrolny |
| СРК | стопорно-регулирующие клапаны | SRK | zawory regulujące zatrzymanie |
Organizacje[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии | MAGATE | międzynarodowa agencja energii atomowej |
| НИКИЭТ | Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники | NIKIET | Naukowo-badawczy i konstruktorski instytut energotechniki |
| ИАЭ | Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова | IAE | Instytut energii atomowej im. I.W. Kurczatowa |
| ВНИИАЭС | Всесоюзный научно-исследовательский институт по
эксплуатации АЭС |
WNIIAES | Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni jądrowych |
| ВНИИПиЭТ | Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической техники | WNIIPIET | Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy i projektowy instytut technologii energetycznych |
| МВТС | Межведомственный научно-технический совет | MWTS | międzyresortowa rada naukowo-badawcza |
| ГКНТ | Государственный комитет по науке и технике | GKNT | państwowy komitet nauki i techniki |
Stanowiska robocze[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| СИУР | старший инженер управления реактором | SIUR | starszy inżynier sterowania reaktorem |
| СИУБ | старший инженер управления блоком | SIUB | starszy inżynier sterowania blokiem |
| СИУT | старший инженер управления турбогенератором | SIUT | starszy inżynier sterowania turbogeneratorem |
| НСБ | начальник смены блока | NSB | naczelnik zmiany bloku |
| ЗГИС-2 | заместитель главного инженера 2-й очереди | ZGIS-2 | zastępca naczelnego inżyniera 2 etapu |
Obiekty[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| АБК | административно-бытовой корпус | ABK | budynek administracyjno-socialny |
| АЭС | атомная электростанция | AES | elektrownia jądrowa |
| ЧАЭС | Чернобыльская атомная электростанция | CzAES | Czarnobylska Elektrownia Jądrowa |
| ВСРО | Вспомогательные системы реакторного отделения | WSRO | Pomocnicze systemy przedziału reaktora |
| РЦ | реакторный цех | RC | Wydział reaktora |
| БЩУ | блочный щит управления | BSzczU | Panel sterowania blokiem |
| ПВЛРО | пункт временной локализации радиоактивных отходов | PWLRO | Punkt tymczasowego rozmieszczenia odpadów promieniotwóczych |
| ПЗРО | пункт захоронения радиоактивных отходов | PZRO | Punkt składowania odpadów promieniotwórczych |
Blok energetyczny[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| УСП | укороченный стержень-поглотитель | USP | pręt kontrolny |
| РБМК | реактор большой мощности кипящий | RBMK | reaktor kanałowy wielkiej mocy |
| ТВС | тепловыделяющая сборка | TWC | pręt paliwowy |
| ТГ | турбогенератор | TG | turbogenerator |
| ТВЭЛ | тепловыделяющий элемент | TWEL | element pręta paliwowego |
| ГЦН | главный циркуляционный насос | GNC | główna pompa cyrkulacyjna |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Zachowano interpunkcję i ortografię cytowaną z oryginalnych dokumentów radzieckich.
- ↑ A. S. Diatłow: Czarnobyl. Jak to było.. Kijów: 1995.
- ↑ Что означают различные аббревиатуры и сокращения?. pripyat.com. [dostęp 2019-08-01].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".