Prypeć (rzeka): Różnice pomiędzy wersjami
(→Prypeć w Zonie) |
(Poprawna nazwa elektrowni.) |
||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Rzeka_Prypeć_w_okolicy_EJ_Czarnobyl.jpg|thumb|left|200px|Rzeka Prypeć w okolicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, widać też w oddali część budynków EJ – niedokończone wieże chłodnicze dla bloków nr 5 i 6 oraz same bloki nr 5 i 6]] |
{| class="wikitable" style="font-size:85%; float:right" | {| class="wikitable" style="font-size:85%; float:right" | ||
! Parametr | ! Parametr | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
== Prypeć w Zonie == | == Prypeć w Zonie == | ||
Rzeka Prypeć jest największym ''zbiornikiem wodnym'' przepływającym przez Zonę, z północnego-zachodu na południowy wschód po drodze przepływając przez Rezerwuar Kijowski. Sama rzeka stała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o istnieniu elektrowni w Czarnobylu. Jej koryto zostało zmienione na korzyść elektrowni. Z rzeki pobierana była woda do chłodzenia reaktora. Elektrownia także oddawała ''zużytą wodę'', która ocieplona przyczyniło się to do wzrostu populacji tamtejszych ryb. Rzeka Prypeć stwarzała także świetne warunki do rozwoju miast nadbrzeżnych. | Rzeka Prypeć jest największym ''zbiornikiem wodnym'' przepływającym przez Zonę, z północnego-zachodu na południowy wschód po drodze przepływając przez Rezerwuar Kijowski. Sama rzeka stała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o istnieniu elektrowni w Czarnobylu. Jej koryto zostało zmienione na korzyść elektrowni. Z rzeki pobierana była woda do chłodzenia reaktora. Elektrownia także oddawała ''zużytą wodę'', która ocieplona przyczyniło się to do wzrostu populacji tamtejszych ryb. Rzeka Prypeć stwarzała także świetne warunki do rozwoju miast nadbrzeżnych. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Stan po awarii == | == Stan po awarii == | ||
| − | |||
{{Patrz|Prypeć_(rzeka)}} | {{Patrz|Prypeć_(rzeka)}} | ||
Podczas awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu rzeka została skażona dużą ilością materiałów radioaktywnych, głównie [[cez]]em i [[stront]]em. Emisja promieniowania wahała się od 490 do 500<math>\frac {Bq}{m³}</math>. Setki ryb zostało wyrzuconych na brzeg z powodu otrzymania śmiertelnej dawki promieniowania. Wodne ekosystemy są szczególnie wrażliwe na zmiany w nich zachodzące ale także potrafią się szybko zregenerować. Pewna część izotopów promieniotwórczych została już zniesiona przez prąd na południe do Zbiornika Kijowskiego, a nawet do Morza Czarnego, lecz nadal pewna ich ilość znajduję się pod wodą, stanowiąc problem dla ekosystemu. | Podczas awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu rzeka została skażona dużą ilością materiałów radioaktywnych, głównie [[cez]]em i [[stront]]em. Emisja promieniowania wahała się od 490 do 500<math>\frac {Bq}{m³}</math>. Setki ryb zostało wyrzuconych na brzeg z powodu otrzymania śmiertelnej dawki promieniowania. Wodne ekosystemy są szczególnie wrażliwe na zmiany w nich zachodzące ale także potrafią się szybko zregenerować. Pewna część izotopów promieniotwórczych została już zniesiona przez prąd na południe do Zbiornika Kijowskiego, a nawet do Morza Czarnego, lecz nadal pewna ich ilość znajduję się pod wodą, stanowiąc problem dla ekosystemu. | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Plik:Barka.PNG|Opuszczone barki likwidatorów | ||
| + | Plik:Olbrzymie_Sumy_w_Zbiorniku_Wodnym_EJ_Czarnobyl.jpg|Sumy ''(Silurus glanis)'' żyjące w ''Zonie'' | ||
| + | Plik:Rzeka prypeć.jpg|Panorama Prypeci w Zonie | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
Aktualna wersja na dzień 11:57, 27 cze 2023
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Długość całkowita | 780 kilometrów |
| Powierzchnia dorzecza | 11600 kilometrów kwadratowych |
| Szerokość | 100-160 metrów |
| Głębokość | 3-4 metry |
| Prędkość przepływu | 0,1 metra na sekundę |
Prypeć[1], Perepecz (daw. Trypiać, ukr. Припять, biał. Прыпяць) – rzeka na Ukrainie i Białorusi, prawy dopływ Dniepru. W górnym i środkowym biegu rzeka przepływa przez Polesie. Uchodzi do Zbiornika Kijowskiego. Dopływami Prypeci są: Turija, Stochód, Styr, Horyń, Stwyha, Uborć, Sławeczna, Sołoń, Uż (prawe). Główne miasta położone nad Prypecią to: Pińsk, Mozyrz, Czarnobyl i Prypeć, która nazwę wzięła od właśnie tej rzeki. W XIX wieku rzeka słynęła z ogromnej ilości raków. Ważny szlak flisacki w średniowieczu oraz strategiczna linia w latach wojen.
Prypeć w ZonieEdytuj
Rzeka Prypeć jest największym zbiornikiem wodnym przepływającym przez Zonę, z północnego-zachodu na południowy wschód po drodze przepływając przez Rezerwuar Kijowski. Sama rzeka stała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o istnieniu elektrowni w Czarnobylu. Jej koryto zostało zmienione na korzyść elektrowni. Z rzeki pobierana była woda do chłodzenia reaktora. Elektrownia także oddawała zużytą wodę, która ocieplona przyczyniło się to do wzrostu populacji tamtejszych ryb. Rzeka Prypeć stwarzała także świetne warunki do rozwoju miast nadbrzeżnych.
Stan po awariiEdytuj
Szablon:Patrz Podczas awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu rzeka została skażona dużą ilością materiałów radioaktywnych, głównie cezem i strontem. Emisja promieniowania wahała się od 490 do 500<math>\frac {Bq}{m³}</math>. Setki ryb zostało wyrzuconych na brzeg z powodu otrzymania śmiertelnej dawki promieniowania. Wodne ekosystemy są szczególnie wrażliwe na zmiany w nich zachodzące ale także potrafią się szybko zregenerować. Pewna część izotopów promieniotwórczych została już zniesiona przez prąd na południe do Zbiornika Kijowskiego, a nawet do Morza Czarnego, lecz nadal pewna ich ilość znajduję się pod wodą, stanowiąc problem dla ekosystemu.
- Barka.PNG
Opuszczone barki likwidatorów
- Olbrzymie Sumy w Zbiorniku Wodnym EJ Czarnobyl.jpg
Sumy (Silurus glanis) żyjące w Zonie
- Rzeka prypeć.jpg
Panorama Prypeci w Zonie
PrzypisyEdytuj
- ↑ Znaczy to tyle co przepadziste, bagniste, co może nawiązywać do bagnistych wybrzeży rzeki.