PWLRO Rosocha: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
(Utworzono nową stronę "'''Punkt tymczasowej lokalizacji odpadów radioaktywnych "Rosocha"''' (ros. пунктов временной локализации радиоактивных отхо...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''Punkt tymczasowej lokalizacji odpadów radioaktywnych "Rosocha"''' (ros. пунктов временной локализации радиоактивных отходов (ПВЛРО) "Россоха") - tymczasowy punkt składowania odpadów nisko i średnio radioaktywnych które były wykorzystywane w czasie usuwania skutków Katastrofy w Czarnobylu. | + | '''Punkt tymczasowej lokalizacji odpadów radioaktywnych "Rosocha"''' (ros. пунктов временной локализации радиоактивных отходов (ПВЛРО) "Россоха") - obecnie nieistniejący tymczasowy punkt składowania odpadów nisko i średnio radioaktywnych które były wykorzystywane w czasie usuwania skutków Katastrofy w Czarnobylu. |
| + | |||
| + | == Historia == | ||
| + | PTLOR "Rosocha" zbudowano w latach 1986-1987. Od 2005 roku pojazdy składowane były sukcesywnie poddawane recyklingowi. Pod koniec 2012 roku zostało zlikwidowane. Pozostałe cześći zostły przeniesione do burakówka i wektor. | ||
| + | |||
| + | == Położenie == | ||
| + | Znajduje się w sąsiedztwie wsi o tej samej nazwie. | ||
| + | |||
| + | == Specyfikacja == | ||
| + | Powierzchnia 78 ha. Liczba składowanych tam pojazdów waha się od 1350 do nawet 3000. | ||
Wersja z 17:16, 16 cze 2017
Punkt tymczasowej lokalizacji odpadów radioaktywnych "Rosocha" (ros. пунктов временной локализации радиоактивных отходов (ПВЛРО) "Россоха") - obecnie nieistniejący tymczasowy punkt składowania odpadów nisko i średnio radioaktywnych które były wykorzystywane w czasie usuwania skutków Katastrofy w Czarnobylu.
Historia
PTLOR "Rosocha" zbudowano w latach 1986-1987. Od 2005 roku pojazdy składowane były sukcesywnie poddawane recyklingowi. Pod koniec 2012 roku zostało zlikwidowane. Pozostałe cześći zostły przeniesione do burakówka i wektor.
Położenie
Znajduje się w sąsiedztwie wsi o tej samej nazwie.
Specyfikacja
Powierzchnia 78 ha. Liczba składowanych tam pojazdów waha się od 1350 do nawet 3000.