Ulice w Prypeci: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
(Utworzono nową stronę "Na terenie miasta znajdowały się dwie aleje i dziewięć ulic.") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | '''Ulice w Prypeci''' - ulice oraz aleje znajdujące się na terenie miasta [[Prypeć (miasto)|Prypeć]]. | |
| + | |||
| + | == Aleje == | ||
| + | * Włodzimierza Ilicza Lenina | ||
| + | * Budowniczych | ||
| + | |||
| + | == Ulice == | ||
| + | * Igora Kurczatowa | ||
| + | * Sportowa | ||
| + | * Gidroprojektowa | ||
| + | * Przyjaźni Narodów | ||
| + | * Ukrainki Łesi | ||
| + | * sierż. Dymitra Ilicza Lazarewa | ||
| + | * Nadbrzeżna | ||
| + | * Ogniewa | ||
| + | * Entuzjastów | ||
| + | * Fabryczna | ||
| + | * Bohaterów Stalingradu | ||
| + | * Semichodzka | ||
Wersja z 16:11, 16 cze 2017
Ulice w Prypeci - ulice oraz aleje znajdujące się na terenie miasta Prypeć.
Aleje
- Włodzimierza Ilicza Lenina
- Budowniczych
Ulice
- Igora Kurczatowa
- Sportowa
- Gidroprojektowa
- Przyjaźni Narodów
- Ukrainki Łesi
- sierż. Dymitra Ilicza Lazarewa
- Nadbrzeżna
- Ogniewa
- Entuzjastów
- Fabryczna
- Bohaterów Stalingradu
- Semichodzka