Samosioły: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Samosioły''' - rdzenni mieszkańcy wsi na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia którzy wbrew obowiązującemu od 1991 roku prawnemu zakazowi o osiedlaniu się na terenach uznanych za skażone radionuklidem w wyniku Katastrofy w Czarnobylu<ref>{{Cytuj stronę|url=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/791а-12|tytuł=Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи|autor=|data dostępu=2017-07-16|opublikowany=zakon5.rada.gov.ua|język=}}</ref> powrócili do swoich domów z których zostali ewakuowani w maju 1986 roku. | '''Samosioły''' - rdzenni mieszkańcy wsi na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia którzy wbrew obowiązującemu od 1991 roku prawnemu zakazowi o osiedlaniu się na terenach uznanych za skażone radionuklidem w wyniku Katastrofy w Czarnobylu<ref>{{Cytuj stronę|url=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/791а-12|tytuł=Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи|autor=|data dostępu=2017-07-16|opublikowany=zakon5.rada.gov.ua|język=}}</ref> powrócili do swoich domów z których zostali ewakuowani w maju 1986 roku. | ||
| − | == | + | == Liczba Samosiołów == |
| − | + | Mimo istniejących ograniczeń prawnych dotyczących pobytu cywilów w strefie wykluczenia, znaczna liczba ewakuowanych osób powróciła do swoich domów po przesiedleniu w 1986 roku. Obecnie żyją jedynie w 11 wsiach na terenie Strefy. Średni wiek samosiołów w 2007 roku wynosił ok. 63 lat. | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Rok | ||
| + | !Liczba samosiołów | ||
| + | |- | ||
| + | |1986 | ||
| + | |1200 | ||
| + | |- | ||
| + | |1987 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |- | ||
| + | |1992 | ||
| + | |820 | ||
| + | |- | ||
| + | |1998 | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |1999 | ||
| + | |612 | ||
| + | |- | ||
| + | |2001 | ||
| + | |487 | ||
| + | |- | ||
| + | |2005 | ||
| + | |328 | ||
| + | |- | ||
| + | |2007 | ||
| + | |314 | ||
| + | |- | ||
| + | |2009 | ||
| + | |271 | ||
| + | |- | ||
| + | |2013 | ||
| + | |203 | ||
| + | |- | ||
| + | |2017 | ||
| + | |149 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Miejsca zamieszkania == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Wieś | ||
| + | !Liczba samosiołów (2007) | ||
| + | !Liczba mieszkańców przed awarią (1986) | ||
| + | |- | ||
| + | |Zalesie | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 849 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kupowate | ||
| + | |32 | ||
| + | |324 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ladyżycze | ||
| + | |8 | ||
| + | |683 | ||
| + | |- | ||
| + | |Łubianka | ||
| + | |12 | ||
| + | |612 | ||
| + | |- | ||
| + | |Opaczyce | ||
| + | |20 | ||
| + | |681 | ||
| + | |- | ||
| + | |Otaszew | ||
| + | |10 | ||
| + | |71 | ||
| + | |- | ||
| + | |Paryszew | ||
| + | |16 | ||
| + | |678 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rudnia Ilińska | ||
| + | |8 | ||
| + | |114 | ||
| + | |- | ||
| + | |Teremsi | ||
| + | |36 | ||
| + | |463 | ||
| + | |- | ||
| + | |Czarnobyl | ||
| + | |142 | ||
| + | |13 700 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ilińce | ||
| + | |27 | ||
| + | |1 059 | ||
| + | |- | ||
| + | |Poliske | ||
| + | |10 | ||
| + | |12 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wilcza | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nowe Szepielicze | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 683 | ||
| + | |} | ||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
Wersja z 23:57, 20 sie 2017
Samosioły - rdzenni mieszkańcy wsi na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia którzy wbrew obowiązującemu od 1991 roku prawnemu zakazowi o osiedlaniu się na terenach uznanych za skażone radionuklidem w wyniku Katastrofy w Czarnobylu[1] powrócili do swoich domów z których zostali ewakuowani w maju 1986 roku.
Liczba Samosiołów
Mimo istniejących ograniczeń prawnych dotyczących pobytu cywilów w strefie wykluczenia, znaczna liczba ewakuowanych osób powróciła do swoich domów po przesiedleniu w 1986 roku. Obecnie żyją jedynie w 11 wsiach na terenie Strefy. Średni wiek samosiołów w 2007 roku wynosił ok. 63 lat.
| Rok | Liczba samosiołów |
|---|---|
| 1986 | 1200 |
| 1987 | 1000 |
| 1992 | 820 |
| 1998 | 750 |
| 1999 | 612 |
| 2001 | 487 |
| 2005 | 328 |
| 2007 | 314 |
| 2009 | 271 |
| 2013 | 203 |
| 2017 | 149 |
Miejsca zamieszkania
| Wieś | Liczba samosiołów (2007) | Liczba mieszkańców przed awarią (1986) |
|---|---|---|
| Zalesie | 5 | 2 849 |
| Kupowate | 32 | 324 |
| Ladyżycze | 8 | 683 |
| Łubianka | 12 | 612 |
| Opaczyce | 20 | 681 |
| Otaszew | 10 | 71 |
| Paryszew | 16 | 678 |
| Rudnia Ilińska | 8 | 114 |
| Teremsi | 36 | 463 |
| Czarnobyl | 142 | 13 700 |
| Ilińce | 27 | 1 059 |
| Poliske | 10 | 12 000 |
| Wilcza | 3 | 3 000 |
| Nowe Szepielicze | 2 | 1 683 |
Przypisy
- ↑ Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. zakon5.rada.gov.ua. [dostęp 2017-07-16].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".