Edukacja w Prypeci: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
(Utworzono nową stronę "W 1986 roku w Prypeci funkcjonowało:") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
W 1986 roku w Prypeci funkcjonowało: | W 1986 roku w Prypeci funkcjonowało: | ||
| + | |||
| + | == Przedszkola == | ||
| + | 15 przedszkoli (o łącznej o pojemności 4980 miejsc) | ||
| + | * Nr 2 „Iwuszka” | ||
| + | * Nr 3 „Sołnyszko” | ||
| + | * Nr 4 „Zołotoj pietuszok” | ||
| + | * Nr 5 „Miedwieżonok” | ||
| + | * Nr 6 „Drużba” | ||
| + | * Nr 7 „Zołotoj kluczyk” | ||
| + | * Nr 8 „Tieriemok” | ||
| + | * Nr 9 „Zwiozdoczka” | ||
| + | * Nr 10 „Wasilok” | ||
| + | * Nr 11 „Skazka” | ||
| + | * Nr 12 „Czeburaszka” | ||
| + | * Nr 13 „Zołotaja rybka” | ||
| + | * Nr 14 „Dietskij kombinat” | ||
| + | * Nr 15 „Jabłonka” | ||
| + | * Nr 16 - nieoddane do eksploatacji | ||
| + | |||
| + | == Szkoły ogólnokształcące == | ||
| + | 5 szkół ogólnokształcących (o łącznej o pojemności 6786 miejsc). | ||
| + | |||
| + | Szkoły średnie: | ||
| + | * Nr 1 (1280 - 1320 miejsc) | ||
| + | * Nr 2 (24 klasy) | ||
| + | * Nr 3 (1668 miejsc) | ||
| + | * Nr 4 (1176 miejsc) | ||
| + | * Nr 5 (1568 miejsc) | ||
| + | |||
| + | == Szkoły techniczne == | ||
| + | PTU-8 | ||
| + | |||
| + | WZET | ||
Wersja z 17:44, 10 mar 2018
W 1986 roku w Prypeci funkcjonowało:
Przedszkola
15 przedszkoli (o łącznej o pojemności 4980 miejsc)
- Nr 2 „Iwuszka”
- Nr 3 „Sołnyszko”
- Nr 4 „Zołotoj pietuszok”
- Nr 5 „Miedwieżonok”
- Nr 6 „Drużba”
- Nr 7 „Zołotoj kluczyk”
- Nr 8 „Tieriemok”
- Nr 9 „Zwiozdoczka”
- Nr 10 „Wasilok”
- Nr 11 „Skazka”
- Nr 12 „Czeburaszka”
- Nr 13 „Zołotaja rybka”
- Nr 14 „Dietskij kombinat”
- Nr 15 „Jabłonka”
- Nr 16 - nieoddane do eksploatacji
Szkoły ogólnokształcące
5 szkół ogólnokształcących (o łącznej o pojemności 6786 miejsc).
Szkoły średnie:
- Nr 1 (1280 - 1320 miejsc)
- Nr 2 (24 klasy)
- Nr 3 (1668 miejsc)
- Nr 4 (1176 miejsc)
- Nr 5 (1568 miejsc)
Szkoły techniczne
PTU-8
WZET