Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''<big>Ostatnie zmiany na Czarnobyl wiki''' | '''<big>Ostatnie zmiany na Czarnobyl wiki''' | ||
<gallery mode="packed-overlay" widths=375px heights=250px> | <gallery mode="packed-overlay" widths=375px heights=250px> | ||
| − | Image:67250856 chernobyl.jpg|link=Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|''[[Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu]]'' | + | Image:67250856 chernobyl.jpg|link=Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|''[[Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu|Ofiary śmiertelne Katastrofy w Czarnobylu]]'' lista wszystkich ofiar śmiertelnych awarii w elektrowni jądorowej w Czarnobylu |
| − | Image:208724 498231083575166 1829578805 n.jpg|link=Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|''[[Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"]]'' | + | Image:208724 498231083575166 1829578805 n.jpg|link=Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|''[[Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"|Punkt składowania odpadów radioaktywnych "Burakówka"]]'' punkt składowania odpadów radioaktywnych które były wykorzystywane w czasie usuwania skutków awarii. |
Image:88 big.jpg|link=Pałac Kultury "Energetyk"|''[[Pałac Kultury "Energetyk"|Pałac Kultury "Energetyk"]]'' kompleks kilku budynków znajdujący się przy ulicy Igora Kurczatowa 10. | Image:88 big.jpg|link=Pałac Kultury "Energetyk"|''[[Pałac Kultury "Energetyk"|Pałac Kultury "Energetyk"]]'' kompleks kilku budynków znajdujący się przy ulicy Igora Kurczatowa 10. | ||
Image:3553453.PNG|link=Przechowalnik "Wektor"|''[[Przechowalnik "Wektor"|Przechowalnik "Wektor"]]'' żywotność przechowalnika szacuje się na okres 300 lat. Ma pojemność ok 530 000 metrów sześciennych. | Image:3553453.PNG|link=Przechowalnik "Wektor"|''[[Przechowalnik "Wektor"|Przechowalnik "Wektor"]]'' żywotność przechowalnika szacuje się na okres 300 lat. Ma pojemność ok 530 000 metrów sześciennych. | ||
| − | Image:421999 511086825622925 1101643780 n.png|link=Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|''[[Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny]]'' rezerwat utworzony | + | Image:421999 511086825622925 1101643780 n.png|link=Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|''[[Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny|Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny]]'' rezerwat utworzony białoruskiej części 30-kilometrowej strefy zamkniętej, |
Image:1280px-Pripyat Hotel Polissya 2009.jpg|link=Hotel Polesie|''[[Hotel Polesie|Hotel Polesie]]'' Hotel znajdujący się Prypeci przy ulicy Kurczatowa 8. Został zbudowany w połowie lat 70. | Image:1280px-Pripyat Hotel Polissya 2009.jpg|link=Hotel Polesie|''[[Hotel Polesie|Hotel Polesie]]'' Hotel znajdujący się Prypeci przy ulicy Kurczatowa 8. Został zbudowany w połowie lat 70. | ||
Image:2311.JPG|link=Zakłady Jupiter|''[[Zakłady Jupiter|Zakłady Jupiter]]'' oficjalnie zakłady zajmowały się produkcją drobnej elektroniki: magnetofonów, radia oraz radiostacji. | Image:2311.JPG|link=Zakłady Jupiter|''[[Zakłady Jupiter|Zakłady Jupiter]]'' oficjalnie zakłady zajmowały się produkcją drobnej elektroniki: magnetofonów, radia oraz radiostacji. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 18:38, 10 lis 2015
Ostatnie zmiany na Czarnobyl wiki