Skrótowce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
m (Bagration przeniósł stronę Czarnobyl. Jak to było/Spis skrótów do Użytkownik:Amoniak/Czarnobyl. Jak to było/Spis skrótów) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Spis skrótów == | == Spis skrótów == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+Spis skrótów<ref>Zachowano interpunkcję i ortografię cytowaną z oryginalnych dokumentów radzieckich.</ref><ref>{{Cytuj książkę|nazwisko=Diatłow|imię=A. S.|tytuł=Czarnobyl. Jak to było.|rok=1995|wydawca=|miejsce=Kijów|strony=|isbn=}}</ref> | ||
| + | ! colspan="2" |Rosyjski | ||
| + | ! colspan="2" |Polski | ||
| + | |- | ||
| + | |'''A3''' | ||
| + | |аварийная защита | ||
| + | |'''AZ''' | ||
| + | |procedura ochrony przed awarią | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АЗМ''' | ||
| + | |аварийный сигнал по превышению мощности | ||
| + | |'''AZM''' | ||
| + | |sygnalizacja awarii po przekroczeniu danego poziomu parametru | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АЗС''' | ||
| + | |аварийный сигнал по скорости нарастания мощности | ||
| + | |'''AZS''' | ||
| + | |sygnalizacja awarii przy szybko zbliżającym się przekroczeniu danego parametru | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АР''' | ||
| + | |автоматический регулятор | ||
| + | |'''AR''' | ||
| + | |automatyczna regulacja | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АЭС''' | ||
| + | |атомная электростанция | ||
| + | |'''AES''' | ||
| + | |elektrownia jądrowa | ||
| + | |- | ||
| + | |'''БЩУ''' | ||
| + | |блочный щит управления | ||
| + | |'''BSzczU''' | ||
| + | |centrala sterowania blokiem | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ВНИИАЭС''' | ||
| + | |Всесоюзный научно-исследовательский институт по | ||
| + | эксплуатации АЭС | ||
| + | |'''WNIIAES''' | ||
| + | |ogólnozwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni atomowych | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ГКНТ''' | ||
| + | |Государственный комитет по науке и технике | ||
| + | |'''GKNT''' | ||
| + | |państwowy komitet nauki i techniki | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ГЦН''' | ||
| + | |главный циркуляционный насос | ||
| + | |'''GCN''' | ||
| + | |główna pompa cyrkulacyjna | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ДП''' | ||
| + | |дополнительный поглотитель | ||
| + | |'''DP''' | ||
| + | |dodatkowy podmiot absorbujący | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ИАЭ''' | ||
| + | |Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова | ||
| + | |'''IAE''' | ||
| + | |Instytut energii atomowej im. I.W. Kurczatowa | ||
| + | |- | ||
| + | |'''КМПЦ''' | ||
| + | |контур многократной принудительной циркуляции | ||
| + | |'''KMPC''' | ||
| + | |obieg wielokrotnej przymusowej cyrkulacji | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ЛАР''' | ||
| + | |локальный автоматический регулятор | ||
| + | |'''LAR''' | ||
| + | |miejscowy regulator automatyczny | ||
| + | |- | ||
| + | |'''МАГАТЭ''' | ||
| + | |Международное агентство по атомной энергии | ||
| + | |'''MAGATE''' | ||
| + | |międzynarodowa agencja energii atomowej | ||
| + | |- | ||
| + | |'''МВТС''' | ||
| + | |Межведомственный научно-технический совет | ||
| + | |'''MWTS''' | ||
| + | |międzyresortowa rada naukowo-badawcza | ||
| + | |- | ||
| + | |'''МПА''' | ||
| + | |максимальная проектная авария | ||
| + | |'''MPA''' | ||
| + | |maksymalna awaria teoretyczna | ||
| + | |- | ||
| + | |'''НИКИЭТ''' | ||
| + | |Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники | ||
| + | |'''NIKIET''' | ||
| + | |naukowo-badawczy i konstruktorski instytut energotechniki | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ОЗР''' | ||
| + | |оперативный запас реактивности | ||
| + | |'''OZR''' | ||
| + | |operatywny zapas reaktywności | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ОПБ''' | ||
| + | |«Общие положения безопасности» | ||
| + | |'''OPB''' | ||
| + | |BHP (ogólne przepisy bezpieczeństwa) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ПБЯ''' | ||
| + | |«Правила ядерной безопасности» | ||
| + | |'''PBJa''' | ||
| + | |reguły bezpieczeństwa jądrowego | ||
| + | |- | ||
| + | |'''РБМК''' | ||
| + | |реактор большой мощности кипящий | ||
| + | |'''RBMK''' | ||
| + | |reaktor kanałowy wielkiej mocy | ||
| + | |- | ||
| + | |'''РР''' | ||
| + | |ручное регулирование | ||
| + | |'''RR''' | ||
| + | |ręczna regulacja (ręczne sterowanie) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''САОР''' | ||
| + | |система аварийного охлаждения реактора | ||
| + | |'''SAOR''' | ||
| + | |system awaryjnego oziębiania reaktora | ||
| + | |- | ||
| + | |'''СИУР''' | ||
| + | |старший инженер управления реактором | ||
| + | |'''SIUR''' | ||
| + | |starszy inżynier kierowania reaktora | ||
| + | |- | ||
| + | |'''СУЗ''' | ||
| + | |система управления и защиты | ||
| + | |'''SUZ''' | ||
| + | |system prętów kontrolny | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ТВС''' | ||
| + | |тепловыделяющая сборка | ||
| + | |'''TWC''' | ||
| + | |pręt paliwowy | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ТВЭЛ''' | ||
| + | |тепловыделяющий элемент | ||
| + | |'''TWEL''' | ||
| + | |element pręta paliwowego | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ТГ''' | ||
| + | |турбогенератор | ||
| + | |'''TG''' | ||
| + | |turbogenerator | ||
| + | |- | ||
| + | |'''УСП''' | ||
| + | |укороченный стержень-поглотитель | ||
| + | |'''USP''' | ||
| + | |pręt kontrolny | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ЧАЭС''' | ||
| + | |Чернобыльская атомная электростанция | ||
| + | |'''CzAES''' | ||
| + | |Czarnobylska Elektrownia Atomowa | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Przypisy == | |
| − | + | <references /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 21:21, 9 lut 2019
Spis skrótów
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| A3 | аварийная защита | AZ | procedura ochrony przed awarią |
| АЗМ | аварийный сигнал по превышению мощности | AZM | sygnalizacja awarii po przekroczeniu danego poziomu parametru |
| АЗС | аварийный сигнал по скорости нарастания мощности | AZS | sygnalizacja awarii przy szybko zbliżającym się przekroczeniu danego parametru |
| АР | автоматический регулятор | AR | automatyczna regulacja |
| АЭС | атомная электростанция | AES | elektrownia jądrowa |
| БЩУ | блочный щит управления | BSzczU | centrala sterowania blokiem |
| ВНИИАЭС | Всесоюзный научно-исследовательский институт по
эксплуатации АЭС |
WNIIAES | ogólnozwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni atomowych |
| ГКНТ | Государственный комитет по науке и технике | GKNT | państwowy komitet nauki i techniki |
| ГЦН | главный циркуляционный насос | GCN | główna pompa cyrkulacyjna |
| ДП | дополнительный поглотитель | DP | dodatkowy podmiot absorbujący |
| ИАЭ | Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова | IAE | Instytut energii atomowej im. I.W. Kurczatowa |
| КМПЦ | контур многократной принудительной циркуляции | KMPC | obieg wielokrotnej przymusowej cyrkulacji |
| ЛАР | локальный автоматический регулятор | LAR | miejscowy regulator automatyczny |
| МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии | MAGATE | międzynarodowa agencja energii atomowej |
| МВТС | Межведомственный научно-технический совет | MWTS | międzyresortowa rada naukowo-badawcza |
| МПА | максимальная проектная авария | MPA | maksymalna awaria teoretyczna |
| НИКИЭТ | Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники | NIKIET | naukowo-badawczy i konstruktorski instytut energotechniki |
| ОЗР | оперативный запас реактивности | OZR | operatywny zapas reaktywności |
| ОПБ | «Общие положения безопасности» | OPB | BHP (ogólne przepisy bezpieczeństwa) |
| ПБЯ | «Правила ядерной безопасности» | PBJa | reguły bezpieczeństwa jądrowego |
| РБМК | реактор большой мощности кипящий | RBMK | reaktor kanałowy wielkiej mocy |
| РР | ручное регулирование | RR | ręczna regulacja (ręczne sterowanie) |
| САОР | система аварийного охлаждения реактора | SAOR | system awaryjnego oziębiania reaktora |
| СИУР | старший инженер управления реактором | SIUR | starszy inżynier kierowania reaktora |
| СУЗ | система управления и защиты | SUZ | system prętów kontrolny |
| ТВС | тепловыделяющая сборка | TWC | pręt paliwowy |
| ТВЭЛ | тепловыделяющий элемент | TWEL | element pręta paliwowego |
| ТГ | турбогенератор | TG | turbogenerator |
| УСП | укороченный стержень-поглотитель | USP | pręt kontrolny |
| ЧАЭС | Чернобыльская атомная электростанция | CzAES | Czarnobylska Elektrownia Atomowa |