Skrótowce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|'''AR''' | |'''AR''' | ||
|automatyczna regulacja | |automatyczna regulacja | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''БЩУ''' | |'''БЩУ''' | ||
| Linia 144: | Linia 139: | ||
|'''USP''' | |'''USP''' | ||
|pręt kontrolny | |pręt kontrolny | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''СРК''' | |'''СРК''' | ||
| Linia 154: | Linia 144: | ||
|'''SRK''' | |'''SRK''' | ||
|zawory regulujące zatrzymanie | |zawory regulujące zatrzymanie | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''РЦ''' | |'''РЦ''' | ||
| Linia 194: | Linia 179: | ||
|'''ZGIS-2''' | |'''ZGIS-2''' | ||
|zastępca naczelnego inżyniera 2 etapu | |zastępca naczelnego inżyniera 2 etapu | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+Obiekty<ref>{{Cytuj stronę|url=http://pripyat.com/faq/chto-oznachayut-razlichnye-abbreviatury-i-sokrashcheniya.html|tytuł=Что означают различные аббревиатуры и сокращения?|autor=|data dostępu=2019-08-01|opublikowany=pripyat.com|język=}}</ref> | ||
| + | ! colspan="2" |Rosyjski | ||
| + | ! colspan="2" |Polski | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АБК''' | ||
| + | |административно-бытовой корпус | ||
| + | |'''ABK''' | ||
| + | |budynek administracyjno-socialny | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АЭС''' | ||
| + | |атомная электростанция | ||
| + | |'''AES''' | ||
| + | |elektrownia jądrowa | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ЧАЭС''' | ||
| + | |Чернобыльская атомная электростанция | ||
| + | |'''CzAES''' | ||
| + | |Czarnobylska Elektrownia Atomowa | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ВСРО''' | ||
| + | |Вспомогательные системы реакторного отделения | ||
| + | |'''WRSO''' | ||
| + | |Pomocnicze systemy przedziału reaktora | ||
|} | |} | ||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
Wersja z 22:19, 1 sie 2019
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| A3 | аварийная защита | AZ | procedura ochrony przed awarią |
| АЗМ | аварийный сигнал по превышению мощности | AZM | sygnalizacja awarii po przekroczeniu danego poziomu parametru |
| АЗС | аварийный сигнал по скорости нарастания мощности | AZS | sygnalizacja awarii przy szybko zbliżającym się przekroczeniu danego parametru |
| АР | автоматический регулятор | AR | automatyczna regulacja |
| БЩУ | блочный щит управления | BSzczU | centrala sterowania blokiem |
| ВНИИАЭС | Всесоюзный научно-исследовательский институт по
эксплуатации АЭС |
WNIIAES | Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni atomowych |
| ГКНТ | Государственный комитет по науке и технике | GKNT | państwowy komitet nauki i techniki |
| ГЦН | главный циркуляционный насос | GCN | główna pompa cyrkulacyjna |
| ДП | дополнительный поглотитель | DP | dodatkowy podmiot absorbujący |
| ИАЭ | Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова | IAE | Instytut energii atomowej im. I.W. Kurczatowa |
| КМПЦ | контур многократной принудительной циркуляции | KMPC | obieg wielokrotnej przymusowej cyrkulacji |
| ЛАР | локальный автоматический регулятор | LAR | miejscowy regulator automatyczny |
| МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии | MAGATE | międzynarodowa agencja energii atomowej |
| МВТС | Межведомственный научно-технический совет | MWTS | międzyresortowa rada naukowo-badawcza |
| МПА | максимальная проектная авария | MPA | maksymalna awaria teoretyczna |
| НИКИЭТ | Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники | NIKIET | naukowo-badawczy i konstruktorski instytut energotechniki |
| ОЗР | оперативный запас реактивности | OZR | operatywny zapas reaktywności |
| ОПБ | «Общие положения безопасности» | OPB | BHP (ogólne przepisy bezpieczeństwa) |
| ПБЯ | «Правила ядерной безопасности» | PBJa | reguły bezpieczeństwa jądrowego |
| РБМК | реактор большой мощности кипящий | RBMK | reaktor kanałowy wielkiej mocy |
| РР | ручное регулирование | RR | ręczna regulacja (ręczne sterowanie) |
| САОР | система аварийного охлаждения реактора | SAOR | system awaryjnego oziębiania reaktora |
| СУЗ | система управления и защиты | SUZ | system prętów kontrolny |
| ТВС | тепловыделяющая сборка | TWC | pręt paliwowy |
| ТВЭЛ | тепловыделяющий элемент | TWEL | element pręta paliwowego |
| ТГ | турбогенератор | TG | turbogenerator |
| УСП | укороченный стержень-поглотитель | USP | pręt kontrolny |
| СРК | стопорно-регулирующие клапаны | SRK | zawory regulujące zatrzymanie |
| РЦ | реакторный цех | RC | Wydział reaktora |
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| СИУР | старший инженер управления реактором | SIUR | starszy inżynier sterowania reaktorem |
| СИУБ | старший инженер управления блоком | SIUB | starszy inżynier sterowania blokiem |
| СИУT | старший инженер управления турбогенератором | SIUT | starszy inżynier sterowania turbogeneratorem |
| НСБ | начальник смены блока | NSB | naczelnik zmiany bloku |
| ЗГИС-2 | заместитель главного инженера 2-й очереди | ZGIS-2 | zastępca naczelnego inżyniera 2 etapu |
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| АБК | административно-бытовой корпус | ABK | budynek administracyjno-socialny |
| АЭС | атомная электростанция | AES | elektrownia jądrowa |
| ЧАЭС | Чернобыльская атомная электростанция | CzAES | Czarnobylska Elektrownia Atomowa |
| ВСРО | Вспомогательные системы реакторного отделения | WRSO | Pomocnicze systemy przedziału reaktora |
Przypisy
- ↑ Zachowano interpunkcję i ortografię cytowaną z oryginalnych dokumentów radzieckich.
- ↑ A. S. Diatłow: Czarnobyl. Jak to było.. Kijów: 1995.
- ↑ Что означают различные аббревиатуры и сокращения?. pripyat.com. [dostęp 2019-08-01].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".