Pomnik w Sławutyczu: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
| Linia 37: | Linia 37: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Шашенок | | Шашенок | ||
| − | | Владимир Николаевич | + | | style="text-align:left" | Владимир Николаевич |
| 21.IV.1951 | | 21.IV.1951 | ||
| 26.IV.1986 | | 26.IV.1986 | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Лелеченко | | Лелеченко | ||
| − | | Алексадр Григорьевич | + | | style="text-align:left" | Алексадр Григорьевич |
| 26.VII.1938 | | 26.VII.1938 | ||
| 6.V.1986 | | 6.V.1986 | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Тищура | | Тищура | ||
| − | | Владимир Иванович | + | | style="text-align:left" | Владимир Иванович |
| 15.XII.1959 | | 15.XII.1959 | ||
| 10.V.1986 | | 10.V.1986 | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Акимов | | Акимов | ||
| − | | Алексадр Федорович | + | | style="text-align:left" | Алексадр Федорович |
| 6.V.1953 | | 6.V.1953 | ||
| 11.V.1986 | | 11.V.1986 | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Кибенок | | Кибенок | ||
| − | | Виктор Николаевич | + | | style="text-align:left" | Виктор Николаевич |
| 17.II.1963 | | 17.II.1963 | ||
| 11.V.1986 | | 11.V.1986 | ||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
| 7 | | 7 | ||
| Правик | | Правик | ||
| − | | Владимир Павлович | + | | style="text-align:left" | Владимир Павлович |
| 13.VI.1962 | | 13.VI.1962 | ||
| 11.V.1986 | | 11.V.1986 | ||
| Linia 73: | Linia 73: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Кургуз | | Кургуз | ||
| − | | Анатолий Харлампевич | + | | style="text-align:left" | Анатолий Харлампевич |
| 12.VI.1958 | | 12.VI.1958 | ||
| 12.V.1986 | | 12.V.1986 | ||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Игнатенко | | Игнатенко | ||
| − | | Василий Иванович | + | | style="text-align:left" | Василий Иванович |
| 13.III.1961 | | 13.III.1961 | ||
| 13.V.1986 | | 13.V.1986 | ||
| Linia 85: | Linia 85: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Орлов | | Орлов | ||
| − | | Иван Лукич | + | | style="text-align:left" | Иван Лукич |
| 10.I.1945 | | 10.I.1945 | ||
| 13.V.1986 | | 13.V.1986 | ||
| Linia 91: | Linia 91: | ||
| 11 | | 11 | ||
| Бражник | | Бражник | ||
| − | | Вячеслав Степанович | + | | style="text-align:left" | Вячеслав Степанович |
| 3.V.1957 | | 3.V.1957 | ||
| 14.V.1986 | | 14.V.1986 | ||
| Linia 97: | Linia 97: | ||
| 12 | | 12 | ||
| Топтунов | | Топтунов | ||
| − | | Леонид Федорович | + | | style="text-align:left" | Леонид Федорович |
| 16.VIII.1960 | | 16.VIII.1960 | ||
| 14.V.1986 | | 14.V.1986 | ||
| Linia 103: | Linia 103: | ||
| 13 | | 13 | ||
| Ващук | | Ващук | ||
| − | | Николай Васильевич | + | | style="text-align:left" | Николай Васильевич |
| 5.VI.1959 | | 5.VI.1959 | ||
| 14.V.1986 | | 14.V.1986 | ||
| Linia 109: | Linia 109: | ||
| 14 | | 14 | ||
| Кудрявцев | | Кудрявцев | ||
| − | | Александр Геннадиевич | + | | style="text-align:left" | Александр Геннадиевич |
| 11.XII.1958 | | 11.XII.1958 | ||
| 14.V.1986 | | 14.V.1986 | ||
| Linia 115: | Linia 115: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Титенок | | Титенок | ||
| − | | Николай Иванович | + | | style="text-align:left" | Николай Иванович |
| 5.XII.1962 | | 5.XII.1962 | ||
| 16.V.1986 | | 16.V.1986 | ||
| Linia 121: | Linia 121: | ||
| 16 | | 16 | ||
| Лопатюк | | Лопатюк | ||
| − | | Виктор Иванович | + | | style="text-align:left" | Виктор Иванович |
| 22.VIII.1960 | | 22.VIII.1960 | ||
| 17.V.1986 | | 17.V.1986 | ||
| Linia 127: | Linia 127: | ||
| 17 | | 17 | ||
| Проскуряков | | Проскуряков | ||
| − | | Виктор Васильевич | + | | style="text-align:left" | Виктор Васильевич |
| 9.IV.1955 | | 9.IV.1955 | ||
| 17.V.1986 | | 17.V.1986 | ||
| Linia 133: | Linia 133: | ||
| 18 | | 18 | ||
| Дегтяренко | | Дегтяренко | ||
| − | | Виктор Михайлович | + | | style="text-align:left" | Виктор Михайлович |
| 8.VIII.1954 | | 8.VIII.1954 | ||
| 19.V.1986 | | 19.V.1986 | ||
| Linia 139: | Linia 139: | ||
| 19 | | 19 | ||
| Шаповалов | | Шаповалов | ||
| − | | Анатолий Иванович | + | | style="text-align:left" | Анатолий Иванович |
| 6.IV.1940 | | 6.IV.1940 | ||
| 19.V.1986 | | 19.V.1986 | ||
| Linia 145: | Linia 145: | ||
| 20 | | 20 | ||
| Баранов | | Баранов | ||
| − | | Анатолий Иванович | + | | style="text-align:left" | Анатолий Иванович |
| 13.VI.1953 | | 13.VI.1953 | ||
| 20.V.1986 | | 20.V.1986 | ||
| Linia 151: | Linia 151: | ||
| 21 | | 21 | ||
| Перчук | | Перчук | ||
| − | | Контантин Григорьевич | + | | style="text-align:left" | Контантин Григорьевич |
| 23.XI.1952 | | 23.XI.1952 | ||
| 20.V.1986 | | 20.V.1986 | ||
| Linia 157: | Linia 157: | ||
| 22 | | 22 | ||
| Иваненко | | Иваненко | ||
| − | | Екатерина Александровна | + | | style="text-align:left" | Екатерина Александровна |
| 11.XI.1932 | | 11.XI.1932 | ||
| 26.V.1986 | | 26.V.1986 | ||
| Linia 163: | Linia 163: | ||
| 23 | | 23 | ||
| Коновал | | Коновал | ||
| − | | Юрий Иванович | + | | style="text-align:left" | Юрий Иванович |
| 1.I.1942 | | 1.I.1942 | ||
| 28.V.1986 | | 28.V.1986 | ||
| Linia 169: | Linia 169: | ||
| 24 | | 24 | ||
| Ситников | | Ситников | ||
| − | | Анатолий Андреевич | + | | style="text-align:left" | Анатолий Андреевич |
| 21.I.1940 | | 21.I.1940 | ||
| 30.V.1986 | | 30.V.1986 | ||
| Linia 175: | Linia 175: | ||
| 25 | | 25 | ||
| Попов | | Попов | ||
| − | | Георгий Илларионович | + | | style="text-align:left" | Георгий Илларионович |
| 2.II.1940 | | 2.II.1940 | ||
| 13.VI.1986 | | 13.VI.1986 | ||
| Linia 181: | Linia 181: | ||
| 26 | | 26 | ||
| Перевозченко | | Перевозченко | ||
| − | | Валерий Иванович | + | | style="text-align:left" | Валерий Иванович |
| 6.V.1947 | | 6.V.1947 | ||
| 13.VI.1986 | | 13.VI.1986 | ||
| Linia 187: | Linia 187: | ||
| 27 | | 27 | ||
| Савенков | | Савенков | ||
| − | | Владимир Иванович | + | | style="text-align:left" | Владимир Иванович |
| 1958 | | 1958 | ||
| 21.VI.1986 | | 21.VI.1986 | ||
| Linia 193: | Linia 193: | ||
| 28 | | 28 | ||
| Вершинин | | Вершинин | ||
| − | | Юрий Анатолевич | + | | style="text-align:left" | Юрий Анатолевич |
| 25.V.1959 | | 25.V.1959 | ||
| 21.VII.1986 | | 21.VII.1986 | ||
| Linia 199: | Linia 199: | ||
| 29 | | 29 | ||
| Новик | | Новик | ||
| − | | Александр Васильевич | + | | style="text-align:left" | Александр Васильевич |
| 11.VIII.1961 | | 11.VIII.1961 | ||
| 26.VII.1986 | | 26.VII.1986 | ||
| Linia 205: | Linia 205: | ||
| 30 | | 30 | ||
| Лузганова | | Лузганова | ||
| − | | Клавдия Ивановна | + | | style="text-align:left" | Клавдия Ивановна |
| 9.V.1927 | | 9.V.1927 | ||
| 31.VIII.1986 | | 31.VIII.1986 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 18:10, 15 lis 2009
Poniżej znajduje się lista 30. ofiar Awarii Czarnobyla – na podstawie danych z Pomnika Ofiar Czarnobyla w Sławutyczu (Ukraina).
Pomnik ten znajduje się w niedużym parku położonym tuż przy placu centralnym i Urzędzie Miejskim.
W każdą rocznicę Awarii 26 kwietnia, obchodzone są jak w wielu miejscach na Ukrainie także i tutaj Uroczystości upamiętniające ofiary wybuchu reaktora w Czarnobylu.
Główna część pomnika składa się z czterech tablic.
- lewa duża tablica z rysunkiem i sentencją:
"FROM THE ASHES OF THE OLD
ИЗ ПЕПЛА И ПРАХА БЫЛОГО"
- lewa tablica z listą 15. nazwisk wraz z fotografiami
- prawa tablica z listą 15. nazwisk wraz z fotografiami
- prawa duża tablica z rysunkiem i sentencją:
"WE WILL BUILD A NEW WORLD
МЫ ВЫСТРОИМ НОВУЮ БЫЛЬ"
| Lp. | Nazwisko | Imiona | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходемчук | Валерий Ильич | 24.III.1951 | 26.IV.1986 |
| 2 | Шашенок | Владимир Николаевич | 21.IV.1951 | 26.IV.1986 |
| 3 | Лелеченко | Алексадр Григорьевич | 26.VII.1938 | 6.V.1986 |
| 4 | Тищура | Владимир Иванович | 15.XII.1959 | 10.V.1986 |
| 5 | Акимов | Алексадр Федорович | 6.V.1953 | 11.V.1986 |
| 6 | Кибенок | Виктор Николаевич | 17.II.1963 | 11.V.1986 |
| 7 | Правик | Владимир Павлович | 13.VI.1962 | 11.V.1986 |
| 8 | Кургуз | Анатолий Харлампевич | 12.VI.1958 | 12.V.1986 |
| 9 | Игнатенко | Василий Иванович | 13.III.1961 | 13.V.1986 |
| 10 | Орлов | Иван Лукич | 10.I.1945 | 13.V.1986 |
| 11 | Бражник | Вячеслав Степанович | 3.V.1957 | 14.V.1986 |
| 12 | Топтунов | Леонид Федорович | 16.VIII.1960 | 14.V.1986 |
| 13 | Ващук | Николай Васильевич | 5.VI.1959 | 14.V.1986 |
| 14 | Кудрявцев | Александр Геннадиевич | 11.XII.1958 | 14.V.1986 |
| 15 | Титенок | Николай Иванович | 5.XII.1962 | 16.V.1986 |
| 16 | Лопатюк | Виктор Иванович | 22.VIII.1960 | 17.V.1986 |
| 17 | Проскуряков | Виктор Васильевич | 9.IV.1955 | 17.V.1986 |
| 18 | Дегтяренко | Виктор Михайлович | 8.VIII.1954 | 19.V.1986 |
| 19 | Шаповалов | Анатолий Иванович | 6.IV.1940 | 19.V.1986 |
| 20 | Баранов | Анатолий Иванович | 13.VI.1953 | 20.V.1986 |
| 21 | Перчук | Контантин Григорьевич | 23.XI.1952 | 20.V.1986 |
| 22 | Иваненко | Екатерина Александровна | 11.XI.1932 | 26.V.1986 |
| 23 | Коновал | Юрий Иванович | 1.I.1942 | 28.V.1986 |
| 24 | Ситников | Анатолий Андреевич | 21.I.1940 | 30.V.1986 |
| 25 | Попов | Георгий Илларионович | 2.II.1940 | 13.VI.1986 |
| 26 | Перевозченко | Валерий Иванович | 6.V.1947 | 13.VI.1986 |
| 27 | Савенков | Владимир Иванович | 1958 | 21.VI.1986 |
| 28 | Вершинин | Юрий Анатолевич | 25.V.1959 | 21.VII.1986 |
| 29 | Новик | Александр Васильевич | 11.VIII.1961 | 26.VII.1986 |
| 30 | Лузганова | Клавдия Ивановна | 9.V.1927 | 31.VIII.1986 |