Dawki promieniowania: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
== Przykładowe dawki == | == Przykładowe dawki == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | !'''Dawka''' |
| − | ! | + | !Opis |
|- | |- | ||
| − | | | + | |0,05 µSv |
| − | | | + | |Spanie obok innej osoby |
|- | |- | ||
| − | | | + | |0.10 µSv |
| − | | | + | |Spożycie banana |
|- | |- | ||
| − | | | + | |0.11 µSv |
| − | | | + | |Przebywanie przez rok w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej |
| + | |- | ||
| + | |0.38 µSv | ||
| + | |Przebywanie przez rok w promieniu 100 km od elektrowni węglowej | ||
| + | |- | ||
| + | |1 µSv | ||
| + | |Używanie monitora CRT przez rok | ||
| + | |- | ||
| + | |1.2 µSv | ||
| + | |Przebywanie przez jeden dzień na obszarze o podwyższonym poziomie promieniowania naturalnego np. Wyżyna Kolorado | ||
| + | |- | ||
| + | |2 µSv | ||
| + | |Prześwietlenie X w jamie ustnej<ref name=":0">[http://ncbj.edu.pl/zasoby/wyklady/ld_podst_fiz_med_nukl-01/med_nukl_05_v4.pdf Dawki stosowane w medycynie nuklearnej] - Narodowe Centrum Badań Jądrowych</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |10 µSv | ||
| + | |Dawka promieniowania naturalnego, jaką przyjmuje przeciętny człowiek podczas jednego dnia | ||
| + | |- | ||
| + | |40 µSv | ||
| + | |Lot z Nowego Jorku do Los Angeles | ||
| + | |- | ||
| + | |70 µSv | ||
| + | |Życie w betonowym budynku przez rok, | ||
| + | |- | ||
| + | |80 µSv | ||
| + | |Średnia dawka promieniowania pochłonięta przez osobę przebywającą w odległości 15 km od elektrowni ''Three Mile Island'' | ||
| + | podczas wypadku z 28 marca 1979 r | ||
| + | |- | ||
| + | |100 µSv | ||
| + | |Prześwietlenie klatki piersiowej, | ||
| + | |- | ||
| + | |250 µSv | ||
| + | |Roczny dopuszczalny limit emisji promieniotwórczości dla elektrowni atomowej (EPA) | ||
| + | |- | ||
| + | |390 µSv | ||
| + | |Roczna dawka pochodząca z naturalnego potasu w organizmie człowieka | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |400 µSv | ||
| + | |Mammografia<ref name=":0" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |Promieniowanie w przestrzeni kosmicznej | ||
| + | |- | ||
| + | |1 mSv | ||
| + | |Dopuszczalna bezpieczna roczna dawka promieniowania na jedną osobę (EPA) | ||
| + | |- | ||
| + | |1,9 mSv | ||
| + | |Izotopy występujące w naturze | ||
| + | |- | ||
| + | |2,5 mSv | ||
| + | |Średnia roczna dawka od promieniowania naturalnego dla mieszkańca Polski<ref name=":0" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |7 mSv | ||
| + | |Tomografia komputerowa (CT) - Klatka piersiowa<ref name=":0" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |10 mSv | ||
| + | |Tomografia komputerowa (CT) - Brzuch i miednica<ref name=":0" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |20 mSv | ||
| + | |Dopuszczalna roczna dawka dla pracownika zatrudnionego w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące<ref>''Zasady ochrony radiologicznej;'' opracowanie dr inż. Krzysztofa Pachockiego (Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy)</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |50 mSv | ||
| + | |Dopuszczalna roczna dawka promieniowania dla pracownika elektrowni atomowej w Stanach Zjednoczonych | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |100 mSv | ||
| + | |Roczna dawka promieniowania, która wyraźnie podnosi ryzyko zachorowania na raka | ||
| + | |- | ||
| + | |Dawka graniczna dla pracowników radiologicznych i służb ratowniczych w sytuacjach wyjątkowych, | ||
| + | |- | ||
| + | |250 mSv | ||
| + | |Dawka graniczna dla pracowników radiologicznych i służb ratowniczych podczas operacji ratowania życia w Stanach Zjednoczonych | ||
| + | |- | ||
| + | |400 mSv | ||
| + | |Dawka wywołująca chorobę popromienną (o ile została przyjęta w krótkim czasie) | ||
| + | |- | ||
| + | |420 mSv | ||
| + | |Roczna dawka dla kosmonauty na orbicie | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |500 mSv | ||
| + | |Dawka graniczna w wyjątkowych sytuacjach dla osób uczestniczących w działaniach interwencyjnych, przy ratowaniu życia ludzkiego, | ||
| + | (dopuszczona przez Polskie prawo na mocy prawa międzynarodowego) | ||
| + | |- | ||
| + | |Zmniejszenie liczby krwinek powodujące obniżenie zdolności obronnych organizmu, powrót do pełnego zdrowia po kilku dniach. | ||
| + | Znaczący wzrost ryzyka zachorowania na raka | ||
| + | |- | ||
| + | |1 Sv | ||
| + | |Choroba popromienna, nudności, zmniejszenie lub całkowity zanik liczby krwinek powodujące obniżenie zdolności obronnych ustroju i | ||
| + | wystąpienie w wyniku tego ciężkich zakażeń, obniżenie lub nawet zanik krzepliwości krwi, niedotlenienie tkanek, | ||
| + | |||
| + | powstanie wylewów i krwawych wybroczyn w narządach i tkankach, stwarzających niebezpieczeństwo dla życia | ||
| + | |- | ||
| + | |2 Sv | ||
| + | |Poważna choroba popromienna, nudności i wymioty, w niektórych przypadkach może skutkować śmiercią, | ||
| + | |- | ||
| + | |4 Sv | ||
| + | |Bardzo poważna choroba popromienna, szansa na przeżycie tylko przy odpowiednim i długotrwałym leczeniu | ||
| + | |- | ||
| + | |5 Sv | ||
| + | |Bardzo poważna choroba popromienna, wysoka śmiertelność | ||
| + | |- | ||
| + | |8 Sv | ||
| + | |Dawka śmiertelna bez względu na sposób leczenia | ||
| + | |- | ||
| + | |30 Sv | ||
| + | |Śmierć po 2-3 tygodniach | ||
| + | |- | ||
| + | |50 Sv | ||
| + | |Przebywanie przez 10 minut w pobliżu rdzenia reaktora w Czarnobylu po jego stopieniu | ||
| + | |- | ||
| + | |100 Sv | ||
| + | |Nagłe wymioty, śpiączka, śmierć w ciągu kilku godzin | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:58, 22 maj 2018
Dawka promieniowania - miara skutków biologicznych promieniowania jonizującego.
Jednostka
Podstawową jednostką dawki skutecznej, obrazującej narażenie całego ciała jest siwert [Sv]. Jest to jednostka wyrażająca ilość energii promieniowania, pochłonięta przez żywą tkankę w relacji do skutków biologicznych promieniowania. Z uwagi na fakt że jest to duża jednostka, przyjęło się podawać wartości dawek w milisiwertach [mSv] lub w mikrosiwertach [µSv], Najczęściej dawkę odnosi się do jednostki czasu, zwykle 1 godziny. Wtedy moc dawki, wyraża się w milisiwertach na godzinę [mSv/h] lub w mikrosiwertach na godzinę [Sv/h].
Przeliczanie jednostek
| R [Rentgen] | mR [miliRentgen] | µR [mikroRentgen] | Sv [Siwert] | mSv [miliSiwert] | µSv [mikroSiwert] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | |||||
| 10 | |||||
| 1 | |||||
| 0,1 | |||||
| 0,01 | |||||
| 0,001 | |||||
| 0,0001 | |||||
| 0,00001 | |||||
| 0,000001 |
Przykładowe dawki
| Dawka | Opis |
|---|---|
| 0,05 µSv | Spanie obok innej osoby |
| 0.10 µSv | Spożycie banana |
| 0.11 µSv | Przebywanie przez rok w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej |
| 0.38 µSv | Przebywanie przez rok w promieniu 100 km od elektrowni węglowej |
| 1 µSv | Używanie monitora CRT przez rok |
| 1.2 µSv | Przebywanie przez jeden dzień na obszarze o podwyższonym poziomie promieniowania naturalnego np. Wyżyna Kolorado |
| 2 µSv | Prześwietlenie X w jamie ustnej[1] |
| 10 µSv | Dawka promieniowania naturalnego, jaką przyjmuje przeciętny człowiek podczas jednego dnia |
| 40 µSv | Lot z Nowego Jorku do Los Angeles |
| 70 µSv | Życie w betonowym budynku przez rok, |
| 80 µSv | Średnia dawka promieniowania pochłonięta przez osobę przebywającą w odległości 15 km od elektrowni Three Mile Island
podczas wypadku z 28 marca 1979 r |
| 100 µSv | Prześwietlenie klatki piersiowej, |
| 250 µSv | Roczny dopuszczalny limit emisji promieniotwórczości dla elektrowni atomowej (EPA) |
| 390 µSv | Roczna dawka pochodząca z naturalnego potasu w organizmie człowieka |
| 400 µSv | Mammografia[1] |
| Promieniowanie w przestrzeni kosmicznej | |
| 1 mSv | Dopuszczalna bezpieczna roczna dawka promieniowania na jedną osobę (EPA) |
| 1,9 mSv | Izotopy występujące w naturze |
| 2,5 mSv | Średnia roczna dawka od promieniowania naturalnego dla mieszkańca Polski[1] |
| 7 mSv | Tomografia komputerowa (CT) - Klatka piersiowa[1] |
| 10 mSv | Tomografia komputerowa (CT) - Brzuch i miednica[1] |
| 20 mSv | Dopuszczalna roczna dawka dla pracownika zatrudnionego w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące[2] |
| 50 mSv | Dopuszczalna roczna dawka promieniowania dla pracownika elektrowni atomowej w Stanach Zjednoczonych |
| 100 mSv | Roczna dawka promieniowania, która wyraźnie podnosi ryzyko zachorowania na raka |
| Dawka graniczna dla pracowników radiologicznych i służb ratowniczych w sytuacjach wyjątkowych, | |
| 250 mSv | Dawka graniczna dla pracowników radiologicznych i służb ratowniczych podczas operacji ratowania życia w Stanach Zjednoczonych |
| 400 mSv | Dawka wywołująca chorobę popromienną (o ile została przyjęta w krótkim czasie) |
| 420 mSv | Roczna dawka dla kosmonauty na orbicie |
| 500 mSv | Dawka graniczna w wyjątkowych sytuacjach dla osób uczestniczących w działaniach interwencyjnych, przy ratowaniu życia ludzkiego,
(dopuszczona przez Polskie prawo na mocy prawa międzynarodowego) |
| Zmniejszenie liczby krwinek powodujące obniżenie zdolności obronnych organizmu, powrót do pełnego zdrowia po kilku dniach.
Znaczący wzrost ryzyka zachorowania na raka | |
| 1 Sv | Choroba popromienna, nudności, zmniejszenie lub całkowity zanik liczby krwinek powodujące obniżenie zdolności obronnych ustroju i
wystąpienie w wyniku tego ciężkich zakażeń, obniżenie lub nawet zanik krzepliwości krwi, niedotlenienie tkanek, powstanie wylewów i krwawych wybroczyn w narządach i tkankach, stwarzających niebezpieczeństwo dla życia |
| 2 Sv | Poważna choroba popromienna, nudności i wymioty, w niektórych przypadkach może skutkować śmiercią, |
| 4 Sv | Bardzo poważna choroba popromienna, szansa na przeżycie tylko przy odpowiednim i długotrwałym leczeniu |
| 5 Sv | Bardzo poważna choroba popromienna, wysoka śmiertelność |
| 8 Sv | Dawka śmiertelna bez względu na sposób leczenia |
| 30 Sv | Śmierć po 2-3 tygodniach |
| 50 Sv | Przebywanie przez 10 minut w pobliżu rdzenia reaktora w Czarnobylu po jego stopieniu |
| 100 Sv | Nagłe wymioty, śpiączka, śmierć w ciągu kilku godzin |