Zalew Janowski: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
(Utworzono nową stronę "Zalew Janowski") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Zalew Janowski | + | [[Plik:Zalew Janowski.jpg|mały|Widok na wody Zalewu Janowskiego]] |
| + | [[Plik:Zalew Janowski i VI. Mikrodzielnica.png|mały]] | ||
| + | '''Zalew Janowski''' (ros. Затон Яновский) – sztucznie utworzony zbiornik wodny o powierzchni 0,85 km<sup>2</sup>. | ||
| + | |||
| + | == Historia == | ||
| + | Pierwotnie na tym terenie istniała zatoka oraz tereny podmokłe. W 1975 aby umożliwić wpływanie większym jednostkom pływającym stworzono kanał o długości ok. 900 metrów tworząc u jego wylotu małą zatokę oraz port rzeczny. W latach 1982-1985 w wyniku prac przygotowawczych do budowy kolejnej dzielnicy sztucznie stworzono zalew, pogłębiając istniejącą zatokę nazwany na cześć pobliskiej wsi [[Janów]]. | ||
Wersja z 21:14, 27 lip 2019
Plik:Zalew Janowski.jpg
Widok na wody Zalewu Janowskiego
Zalew Janowski (ros. Затон Яновский) – sztucznie utworzony zbiornik wodny o powierzchni 0,85 km2.
Historia
Pierwotnie na tym terenie istniała zatoka oraz tereny podmokłe. W 1975 aby umożliwić wpływanie większym jednostkom pływającym stworzono kanał o długości ok. 900 metrów tworząc u jego wylotu małą zatokę oraz port rzeczny. W latach 1982-1985 w wyniku prac przygotowawczych do budowy kolejnej dzielnicy sztucznie stworzono zalew, pogłębiając istniejącą zatokę nazwany na cześć pobliskiej wsi Janów.