Skrótowce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
m (Dodanie nowych skrótów, częściowe pogrupowanie istniejących) |
m |
||
| Linia 106: | Linia 106: | ||
|'''WNIIAES''' | |'''WNIIAES''' | ||
|Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni jądrowych | |Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni jądrowych | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ВНИИПиЭТ''' | ||
| + | |Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической техники | ||
| + | |'''WNIIPIET''' | ||
| + | |Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy i projektowy instytut technologii energetycznych | ||
|- | |- | ||
|'''МВТС''' | |'''МВТС''' | ||
Aktualna wersja na dzień 14:19, 2 kwi 2021
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| A3 | аварийная защита | AZ | procedura ochrony awaryjnej |
| АЗМ | аварийный сигнал по превышению мощности | AZM | sygnał awaryjny po przekroczeniu mocy |
| АЗС | аварийный сигнал по скорости нарастания мощности | AZS | sygnał awaryjny po szybkim wzroście mocy |
| АР | автоматический регулятор | AR | automatyczna regulacja |
| ДП | дополнительный поглотитель | DP | dodatkowy podmiot absorbujący |
| КМПЦ | контур многократной принудительной циркуляции | KMPC | obieg wielokrotnej przymusowej cyrkulacji |
| ЛАР | локальный автоматический регулятор | LAR | miejscowy regulator automatyczny |
| МПА | максимальная проектная авария | MPA | maksymalna awaria teoretyczna |
| ОЗР | оперативный запас реактивности | OZR | operatywny zapas reaktywności |
| ОПБ | «Общие положения безопасности» | OPB | BHP (ogólne przepisy bezpieczeństwa) |
| ПБЯ | «Правила ядерной безопасности» | PBJa | reguły bezpieczeństwa jądrowego |
| РР | ручное регулирование | RR | ręczna regulacja (ręczne sterowanie) |
| САОР | система аварийного охлаждения реактора | SAOR | system awaryjnego oziębiania reaktora |
| СУЗ | система управления и защиты | SUZ | system prętów kontrolny |
| СРК | стопорно-регулирующие клапаны | SRK | zawory regulujące zatrzymanie |
Organizacje[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии | MAGATE | międzynarodowa agencja energii atomowej |
| НИКИЭТ | Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники | NIKIET | Naukowo-badawczy i konstruktorski instytut energotechniki |
| ИАЭ | Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова | IAE | Instytut energii atomowej im. I.W. Kurczatowa |
| ВНИИАЭС | Всесоюзный научно-исследовательский институт по
эксплуатации АЭС |
WNIIAES | Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni jądrowych |
| ВНИИПиЭТ | Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической техники | WNIIPIET | Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy i projektowy instytut technologii energetycznych |
| МВТС | Межведомственный научно-технический совет | MWTS | międzyresortowa rada naukowo-badawcza |
| ГКНТ | Государственный комитет по науке и технике | GKNT | państwowy komitet nauki i techniki |
Stanowiska robocze[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| СИУР | старший инженер управления реактором | SIUR | starszy inżynier sterowania reaktorem |
| СИУБ | старший инженер управления блоком | SIUB | starszy inżynier sterowania blokiem |
| СИУT | старший инженер управления турбогенератором | SIUT | starszy inżynier sterowania turbogeneratorem |
| НСБ | начальник смены блока | NSB | naczelnik zmiany bloku |
| ЗГИС-2 | заместитель главного инженера 2-й очереди | ZGIS-2 | zastępca naczelnego inżyniera 2 etapu |
Obiekty[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| АБК | административно-бытовой корпус | ABK | budynek administracyjno-socialny |
| АЭС | атомная электростанция | AES | elektrownia jądrowa |
| ЧАЭС | Чернобыльская атомная электростанция | CzAES | Czarnobylska Elektrownia Jądrowa |
| ВСРО | Вспомогательные системы реакторного отделения | WSRO | Pomocnicze systemy przedziału reaktora |
| РЦ | реакторный цех | RC | Wydział reaktora |
| БЩУ | блочный щит управления | BSzczU | Panel sterowania blokiem |
| ПВЛРО | пункт временной локализации радиоактивных отходов | PWLRO | Punkt tymczasowego rozmieszczenia odpadów promieniotwóczych |
| ПЗРО | пункт захоронения радиоактивных отходов | PZRO | Punkt składowania odpadów promieniotwórczych |
Blok energetyczny[edytuj | edytuj kod]
| Rosyjski | Polski | ||
|---|---|---|---|
| УСП | укороченный стержень-поглотитель | USP | pręt kontrolny |
| РБМК | реактор большой мощности кипящий | RBMK | reaktor kanałowy wielkiej mocy |
| ТВС | тепловыделяющая сборка | TWC | pręt paliwowy |
| ТГ | турбогенератор | TG | turbogenerator |
| ТВЭЛ | тепловыделяющий элемент | TWEL | element pręta paliwowego |
| ГЦН | главный циркуляционный насос | GNC | główna pompa cyrkulacyjna |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Zachowano interpunkcję i ortografię cytowaną z oryginalnych dokumentów radzieckich.
- ↑ A. S. Diatłow: Czarnobyl. Jak to było.. Kijów: 1995.
- ↑ Что означают различные аббревиатуры и сокращения?. pripyat.com. [dostęp 2019-08-01].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".