Moduł:Mapa/dane/obwód chmielnicki

Z Czarnobyl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/obwód chmielnicki/opis

Błąd skryptu: Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".

return {
	{
		["link alias"] = "obwód chmielnicki",
		["skrót"] = "UA-68",

		["dopełniacz"] = "obwodu chmielnickiego",

		["nadrzędna"] = "Ukraina",

		mapa = "Khmelnytsky province location map.svg",
		top = 50.65,
		bottom = 48.36,
		left = 26.10,
		right = 28.03,

		["przykład"] = { 
			{ "49°25′0″N 27°0′0″E", "Chmielnicki", }, -- 49/25/0/N/27/0/0/E/Chmielnicki
		},

		kategoria = "podziału Ukrainy",
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "Khmelnytsky province physical map.svg",
	},
}