WPCz-2: Różnice pomiędzy wersjami
m (Poprawiono niezgodności dot. pojazdów należących do jednostki.) |
m (Dodano sekcję opisującą historię powstania płaskorzeźby na ścianie frontowej remizy) |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| data5 = Jednostka Straży Pożarnej | | data5 = Jednostka Straży Pożarnej | ||
| label6 = Naczelnik | | label6 = Naczelnik | ||
| − | | data6 = [[Leonid Tielatnikow]] | + | | data6 = mjr. [[Leonid Tielatnikow]] |
| label7 = Remiza | | label7 = Remiza | ||
| data7 = [[Czarnobylska Elektrownia Jądrowa]] | | data7 = [[Czarnobylska Elektrownia Jądrowa]] | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
| − | 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:26 została zaalarmowana o pożarze dachu bloku nr IV. Dwie minuty później po przybyciu na miejsce w składzie trzech pojazdów: autocysterna, autopompa i samochód wodno-pianowy pod dowództwem | + | 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:26 została zaalarmowana o pożarze dachu bloku nr IV. Dwie minuty później po przybyciu na miejsce w składzie trzech pojazdów: autocysterna, autopompa i samochód wodno-pianowy pod dowództwem naczelnika trzeciej warty (zmiany) lejt. [[Władimir Prawik|Władimira Prawika]] w liczbie 12 strażaków jako pierwsza rozpoczęła akcję gaśniczą. Po wstępnej ocenie sytuacji i rozmiaru pożaru zostaje powiadomiona centrala centrum łączności przeciwpożarowej obwodu kijowskiego (CPPS) która kieruje na miejsce jednostkę z Prypeci ([[SWPCz-6]]), Czarnobyla ([[PPCz-17]]) oraz Polesia ([[PPCz-31]]) i Iwankowa. W wyniku działań gaśniczych kilku strażaków otrzymało wysoką dawkę promieniowania, która wywołała u nich ostrą chorobę popromienną. Nad ranem wraz z innymi poszkodowanymi byli hospitalizowani w [[MSCz-126|jednostce medycznej nr 126 w Prypeci]] gdzie udzielono im podstawowej pomocy medycznej. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych osoby w najcięższym stanie zostały przetransportowane drogą lotniczą na oddział leczenia chorób popromiennych Instytutu Biofizyki (Szpital Kliniczny nr VI) w Moskwie. Ogółem w czasie akcji gaśniczej 8% pierwotnego stanu osobowego jednostki poniosło śmierć (1 osoba). |
| − | === | + | === Remiza === |
| − | * '''Autocysterna AC-40 (130) | + | Budynek remizy został oddany do użytku w marcu 1976. Prace nad płaskorzeźbą zdobiącą ścianę frontową remizy rozpoczęto w 1985. W pracach zaangażowani byli: kpt. G. A. Leonienko, st. sierż. W. E Skrylnikow, sierż. W. O. Łopatiuk oraz sierż. W. F. Maluczenko. W wyniku wypadku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 26 kwietnia 1986 prace zostały wstrzymane. Zostały wznowione w lipcu 1988 przez: sierż. P. P. Kozak, sierż. W. M. Nietiesoj, sierż. O. M. Chomienko, st. lejt. I. D. Kowalczuk oraz kpt. O. D. Kazakow. Prace zostały ukończone pod koniec 1988<ref>{{Cytuj stronę|url=http://chaes-1986.narod.ru/HystoryCHAES.htm|tytuł=Історія ЧАЕС|autor=|data dostępu=2021-02-28|opublikowany=chaes-1986.narod.ru|język=}}</ref>. |
| − | ** Dowódca: por. [[Władimir Prawik|Władimir Pawłowicz Prawik]] (pełniący wówczas obowiązki naczelnika | + | |
| + | == Park maszynowy<ref>{{Cytuj książkę|nazwisko=Mikiejew|imię=Anatolij K.|tytuł=Противопожарная служба в экстремальных условиях Чернобыля|rok=1999|wydawca=|miejsce=|strony=210|isbn=5-901140-03-6}}</ref> == | ||
| + | '''Pojazdy w stałej gotowości bojowej:''' | ||
| + | * Autocysterna AC-30 (130) 63A | ||
| + | * Autopompa АNR-40 (130) 127А | ||
| + | * Mobilna stacja pomp przeciwpożarowych PNS-110 (131) 131 | ||
| + | * Ciężarówka z wężami strażackimi AR-2 (131) 133 | ||
| + | '''Pojazdy w rezerwie:''' | ||
| + | * Autocysterna AC-40 (133G) 181A | ||
| + | * Autocysterna AC-30 (130) 63A | ||
| + | * Autocysterna AC-30 (130) 63A | ||
| + | * Autocysterna AC-30 (130) 63A | ||
| + | * Autopompa АNR-40 (130) 127А | ||
| + | * Autocysterna АP-5 (53213) 196 | ||
| + | |||
| + | === Pojazdy biorące udział w akacji gaśniczej 26 kwietnia 1986<ref>{{Cytuj stronę|url=https://www.rubin01.ru/info/articles/mvd-podvig-v-chernobyle/lokalizatsiya-i-likvidatsiya-pozhara-na-aes-v-noch-na-26-04-86-g/|tytuł=Локализация и ликвидация пожара на АЭС в ночь на 26.04.86 г.|autor=|data dostępu=2020-01-27|opublikowany=rubin01.ru|język=}}</ref><ref>{{Cytuj stronę|url=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-97-р|tytuł=Про порядок обчислення пенсії військовослужбовцям із числа особового складу МВС, які брали участь у гасінні пожежі та охороні Чорнобильської АЕС 26 квітня 19...|autor=|data dostępu=2020-11-29|opublikowany=zakon.rada.gov.ua|język=}}</ref> (pierwszy rzut) === | ||
| + | * '''Autocysterna AC-40 (130) 63A''' | ||
| + | ** Dowódca: por. [[Władimir Prawik|Władimir Pawłowicz Prawik]] (pełniący wówczas obowiązki naczelnika trzeciej warty) | ||
** Kierowca: sierż. Andriej Dmitrijewicz Korol | ** Kierowca: sierż. Andriej Dmitrijewicz Korol | ||
| − | ** Strażacy: st. sierż. Iwan | + | ** Strażacy: |
| − | * '''Autopompa | + | *** st. sierż., st. str. [[Iwan Szawrej|Iwan Michajłowicz Szawriej]], |
| + | *** st. sierż., st. str. Władimir Aleksandrowicz Priszczepa, | ||
| + | *** mł. sierż., str. Nikołaj Leonidowicz Niecziporienko | ||
| + | * '''Autopompa ANR-40 (130) 127A''' | ||
** Dowódca drużyny: st. sierż. Wiktor N. Legun | ** Dowódca drużyny: st. sierż. Wiktor N. Legun | ||
| − | ** Strażacy: mł. sierż. Leonid | + | ** Kierowca: sierż. Anatolij Anatoljewicz Zacharow |
| + | ** Strażacy: | ||
| + | *** mł. sierż., st. str. Leonid Michajłowicz Szawriej, | ||
| + | *** sierż., st. str. Siergiej Nikołajewicz Legun, | ||
| + | *** mł. sierż., str. Aleksandr Iwanowicz Pietrowski, | ||
| + | *** mł. sierż., str. Andriej Nikołajewicz Połowinkin. | ||
* '''Samochód wodno-pianowy AC-40 (133G) 181A''' | * '''Samochód wodno-pianowy AC-40 (133G) 181A''' | ||
| − | ** Dowódca drużyny: | + | ** Dowódca drużyny: sierż. Iwan Aleksiejewicz Butrimienko (pełniący również rolę kierowcy) |
| + | |||
| + | * '''Pozostali:''' | ||
| + | ** mjr. [[Leonid Tielatnikow]] (od 1:40 do 3:22 dowódca akcji gaśniczej) | ||
| + | ** Wіktor Siergiejewicz Gałuza | ||
| + | ** Władimir Siemienowicz Pałagiecza | ||
| + | ** mł. sierż. Wasilij Wasiljewicz Buława (najprawdopodobniej kierowca samojezdnej motopompy PNS-110 (131)) | ||
| + | ** st. sierż. Michajło Grigorowicz Kowkrak | ||
| + | ** kpt. Anatołіj Kіndratowicz Konuszenko | ||
| + | ** Leonіd Іwanowicz Kuszczenko | ||
| + | ** Andriej Fiedorowicz Mielnikow | ||
| + | ** lejt. Aleksandr Jakowicz Ochrimienko | ||
| + | ** sierż. Anatołіj Іwanowicz Procenko | ||
| + | ** st. sierż. Aleksandr Adamowicz Radczenko | ||
| + | ** st. lejt. Walerіj Grigorowicz Sazonow | ||
| + | ** kpt. Władimir Michajłowicz Senin | ||
| + | ** mł. sierż. Wіktor Michajłowicz Starowojt | ||
| + | ** st. lejt. Jurіj Wasilowicz Chilko | ||
| + | ** lejt. Petr Grigorowicz Chmiel (naczelnik pierwszej warty) | ||
| + | ** st. lejt. Petr Michajłowicz Szawriej | ||
| + | ** Іwan Іwanowicz Jarmolenko | ||
| + | ** kpt. Grigorij Andriejewicz Leonienko (zastępca [[Leonid Tielatnikow|naczelnika jednostki]]) | ||
| + | ** mł. sierż. Władimir Siemienowicz Pałaczega (młodszy inspektor) | ||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
Aktualna wersja na dzień 19:58, 28 lut 2021
Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129". WPCz-2 (ros. ВПЧ-2) Zmilitaryzowana Jednostka Pożarnicza nr 2 (Военизированная Пожарная Часть № 2) – jednostka straży pożarnej podległa Kijowskiemu Obwodowemu Urzędowi Spraw Wewnętrznych, odpowiadająca za ochronę przeciwpożarową Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.
Spis treści
Historia[edytuj | edytuj kod]
26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:26 została zaalarmowana o pożarze dachu bloku nr IV. Dwie minuty później po przybyciu na miejsce w składzie trzech pojazdów: autocysterna, autopompa i samochód wodno-pianowy pod dowództwem naczelnika trzeciej warty (zmiany) lejt. Władimira Prawika w liczbie 12 strażaków jako pierwsza rozpoczęła akcję gaśniczą. Po wstępnej ocenie sytuacji i rozmiaru pożaru zostaje powiadomiona centrala centrum łączności przeciwpożarowej obwodu kijowskiego (CPPS) która kieruje na miejsce jednostkę z Prypeci (SWPCz-6), Czarnobyla (PPCz-17) oraz Polesia (PPCz-31) i Iwankowa. W wyniku działań gaśniczych kilku strażaków otrzymało wysoką dawkę promieniowania, która wywołała u nich ostrą chorobę popromienną. Nad ranem wraz z innymi poszkodowanymi byli hospitalizowani w jednostce medycznej nr 126 w Prypeci gdzie udzielono im podstawowej pomocy medycznej. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych osoby w najcięższym stanie zostały przetransportowane drogą lotniczą na oddział leczenia chorób popromiennych Instytutu Biofizyki (Szpital Kliniczny nr VI) w Moskwie. Ogółem w czasie akcji gaśniczej 8% pierwotnego stanu osobowego jednostki poniosło śmierć (1 osoba).
Remiza[edytuj | edytuj kod]
Budynek remizy został oddany do użytku w marcu 1976. Prace nad płaskorzeźbą zdobiącą ścianę frontową remizy rozpoczęto w 1985. W pracach zaangażowani byli: kpt. G. A. Leonienko, st. sierż. W. E Skrylnikow, sierż. W. O. Łopatiuk oraz sierż. W. F. Maluczenko. W wyniku wypadku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 26 kwietnia 1986 prace zostały wstrzymane. Zostały wznowione w lipcu 1988 przez: sierż. P. P. Kozak, sierż. W. M. Nietiesoj, sierż. O. M. Chomienko, st. lejt. I. D. Kowalczuk oraz kpt. O. D. Kazakow. Prace zostały ukończone pod koniec 1988[1].
Park maszynowy[2][edytuj | edytuj kod]
Pojazdy w stałej gotowości bojowej:
- Autocysterna AC-30 (130) 63A
- Autopompa АNR-40 (130) 127А
- Mobilna stacja pomp przeciwpożarowych PNS-110 (131) 131
- Ciężarówka z wężami strażackimi AR-2 (131) 133
Pojazdy w rezerwie:
- Autocysterna AC-40 (133G) 181A
- Autocysterna AC-30 (130) 63A
- Autocysterna AC-30 (130) 63A
- Autocysterna AC-30 (130) 63A
- Autopompa АNR-40 (130) 127А
- Autocysterna АP-5 (53213) 196
Pojazdy biorące udział w akacji gaśniczej 26 kwietnia 1986[3][4] (pierwszy rzut)[edytuj | edytuj kod]
- Autocysterna AC-40 (130) 63A
- Dowódca: por. Władimir Pawłowicz Prawik (pełniący wówczas obowiązki naczelnika trzeciej warty)
- Kierowca: sierż. Andriej Dmitrijewicz Korol
- Strażacy:
- st. sierż., st. str. Iwan Michajłowicz Szawriej,
- st. sierż., st. str. Władimir Aleksandrowicz Priszczepa,
- mł. sierż., str. Nikołaj Leonidowicz Niecziporienko
- Autopompa ANR-40 (130) 127A
- Dowódca drużyny: st. sierż. Wiktor N. Legun
- Kierowca: sierż. Anatolij Anatoljewicz Zacharow
- Strażacy:
- mł. sierż., st. str. Leonid Michajłowicz Szawriej,
- sierż., st. str. Siergiej Nikołajewicz Legun,
- mł. sierż., str. Aleksandr Iwanowicz Pietrowski,
- mł. sierż., str. Andriej Nikołajewicz Połowinkin.
- Samochód wodno-pianowy AC-40 (133G) 181A
- Dowódca drużyny: sierż. Iwan Aleksiejewicz Butrimienko (pełniący również rolę kierowcy)
- Pozostali:
- mjr. Leonid Tielatnikow (od 1:40 do 3:22 dowódca akcji gaśniczej)
- Wіktor Siergiejewicz Gałuza
- Władimir Siemienowicz Pałagiecza
- mł. sierż. Wasilij Wasiljewicz Buława (najprawdopodobniej kierowca samojezdnej motopompy PNS-110 (131))
- st. sierż. Michajło Grigorowicz Kowkrak
- kpt. Anatołіj Kіndratowicz Konuszenko
- Leonіd Іwanowicz Kuszczenko
- Andriej Fiedorowicz Mielnikow
- lejt. Aleksandr Jakowicz Ochrimienko
- sierż. Anatołіj Іwanowicz Procenko
- st. sierż. Aleksandr Adamowicz Radczenko
- st. lejt. Walerіj Grigorowicz Sazonow
- kpt. Władimir Michajłowicz Senin
- mł. sierż. Wіktor Michajłowicz Starowojt
- st. lejt. Jurіj Wasilowicz Chilko
- lejt. Petr Grigorowicz Chmiel (naczelnik pierwszej warty)
- st. lejt. Petr Michajłowicz Szawriej
- Іwan Іwanowicz Jarmolenko
- kpt. Grigorij Andriejewicz Leonienko (zastępca naczelnika jednostki)
- mł. sierż. Władimir Siemienowicz Pałaczega (młodszy inspektor)
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Історія ЧАЕС. chaes-1986.narod.ru. [dostęp 2021-02-28].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".
- ↑ Anatolij K. Mikiejew: Противопожарная служба в экстремальных условиях Чернобыля. 1999, s. 210. ISBN 5-901140-03-6.
- ↑ Локализация и ликвидация пожара на АЭС в ночь на 26.04.86 г.. rubin01.ru. [dostęp 2020-01-27].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".
- ↑ Про порядок обчислення пенсії військовослужбовцям із числа особового складу МВС, які брали участь у гасінні пожежі та охороні Чорнобильської АЕС 26 квітня 19.... zakon.rada.gov.ua. [dostęp 2020-11-29].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".