Likwidatorzy: Różnice pomiędzy wersjami
(Poszerzono treść hasła.) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''Likwidatorzy''' (ros. ликвидаторы) – | + | [[Plik:Likwidatorzy.jpg|mały|Jedną z liczniejszych grup likwidatorów były osoby czynnie zaangażowanie w budowę obiektu ''Ukrytje'' którego budowa trwała od maja do listopada 1986.]] |
| + | '''Likwidatorzy''' (ros. ликвидаторы) – ogólne określenie grupy blisko 600 tysięcy ludzi, którzy byli zaangażowani w akcję usuwania następstw [[Wypadek w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej|wypadku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej]]. | ||
| + | |||
| + | == Likwidatorzy == | ||
| + | Pierwszą grupą która uczestniczyła w usuwaniu następstw wypadku, był [[Czarnobylska Elektrownia Jądrowa|personel elektrowni]]. Byli oni zaangażowani w wyłączanie infrastruktury pomocniczej reaktora, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, usuwanie gruzu aby udrożnić ratunkowe ciągi komunikacyjne, próba gaszenia ognisk pożaru oraz inne prace w korpusie głównym reaktora, maszynowni i innych pomieszczeniach elektrowni a także przybyli na miejsce strażacy (zwłaszcza z pobliskich jednostek [[WPCz-2]] oraz [[SWPCz-6]]). | ||
| + | |||
| + | == Nazwa == | ||
| + | Pojęcie ''likwidator'' (ros. likwidator) pochodzi z oficjalnej radzieckiej definicji ''uczastnik likwidacyi posledstwij awarii na Czernobylskoj AES'' która w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza osobę która brała udział w usuwaniu następstw wypadku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej która była szeroko stosowana do opisania działań likwidatorów w zakresie ich zatrudnienia, opieki zdrowotnej i przejścia na emeryturę. Dokładnie taka definicja wygrawerowana jest na radzieckich medalach i odznakach przyznanych likwidatorom. | ||
== Zakres nazwy == | == Zakres nazwy == | ||
| − | Łącznie ok | + | Łącznie ok 600 000 ± 20 000 |
| − | * ''' | + | * '''Siły Zbrojne ZSRR''' – 20 508 |
| − | ** | + | ** Wojska Lądowe |
| + | *** Wojska chemiczne | ||
| + | ** Siły Powietrzne | ||
* '''Oddziały paramilitarne''' | * '''Oddziały paramilitarne''' | ||
| − | ** MSW Federacji Rosyjskiej | + | ** MSW Federacji Rosyjskiej – 3 326 |
| − | ** MSW ZSRR | + | ** MSW ZSRR – 32 111 |
| − | ** Kontrwywiad | + | *** Strażacy |
| + | *** Obrona Cywilna | ||
| + | *** Milicja | ||
| + | ** Kontrwywiad – 1 093 | ||
** KGB | ** KGB | ||
| − | ** Ministerstwo kolei Federacji Rosyjskiej - 1242 | + | ** Ministerstwo kolei Federacji Rosyjskiej –- 1242 |
* '''Pracownicy cywilni''' | * '''Pracownicy cywilni''' | ||
| − | ** Naukowcy | + | ** Naukowcy – 19 236 |
| − | ** | + | ** Personel Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i innych elektrowni jądrowych |
** Personel medyczny i służby sanitarne | ** Personel medyczny i służby sanitarne | ||
** Pracownicy budowlani | ** Pracownicy budowlani | ||
Wersja z 18:03, 17 maj 2020
Likwidatorzy (ros. ликвидаторы) – ogólne określenie grupy blisko 600 tysięcy ludzi, którzy byli zaangażowani w akcję usuwania następstw wypadku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.
Likwidatorzy
Pierwszą grupą która uczestniczyła w usuwaniu następstw wypadku, był personel elektrowni. Byli oni zaangażowani w wyłączanie infrastruktury pomocniczej reaktora, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, usuwanie gruzu aby udrożnić ratunkowe ciągi komunikacyjne, próba gaszenia ognisk pożaru oraz inne prace w korpusie głównym reaktora, maszynowni i innych pomieszczeniach elektrowni a także przybyli na miejsce strażacy (zwłaszcza z pobliskich jednostek WPCz-2 oraz SWPCz-6).
Nazwa
Pojęcie likwidator (ros. likwidator) pochodzi z oficjalnej radzieckiej definicji uczastnik likwidacyi posledstwij awarii na Czernobylskoj AES która w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza osobę która brała udział w usuwaniu następstw wypadku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej która była szeroko stosowana do opisania działań likwidatorów w zakresie ich zatrudnienia, opieki zdrowotnej i przejścia na emeryturę. Dokładnie taka definicja wygrawerowana jest na radzieckich medalach i odznakach przyznanych likwidatorom.
Zakres nazwy
Łącznie ok 600 000 ± 20 000
- Siły Zbrojne ZSRR – 20 508
- Wojska Lądowe
- Wojska chemiczne
- Siły Powietrzne
- Wojska Lądowe
- Oddziały paramilitarne
- MSW Federacji Rosyjskiej – 3 326
- MSW ZSRR – 32 111
- Strażacy
- Obrona Cywilna
- Milicja
- Kontrwywiad – 1 093
- KGB
- Ministerstwo kolei Federacji Rosyjskiej –- 1242
- Pracownicy cywilni
- Naukowcy – 19 236
- Personel Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i innych elektrowni jądrowych
- Personel medyczny i służby sanitarne
- Pracownicy budowlani
- Górnicy
- Myśliwi
- Inni (kierowcy, pracownicy serwisów)