Pojazdy używane w czasie usuwania skutków katastrofy czarnobylskiej: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
(Utworzono nową stronę "Pojazdy") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | !Nazwa | ||
| + | ! colspan="2" |Rodzaj | ||
| + | !Pochodzenie | ||
| + | !Ilość | ||
| + | !Opis | ||
| + | !Zdjęcie | ||
| + | |- | ||
| + | |Mi-8 | ||
| + | | | ||
| + | |Śmigłowiec | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | |Zrzut mieszanki dezaktywacyjnej | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |MI-26S | ||
| + | | | ||
| + | |Śmigłowiec | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ka-26 | ||
| + | | | ||
| + | |Śmigłowiec | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ka-32 | ||
| + | | | ||
| + | |Śmigłowiec | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jak-40 | ||
| + | | | ||
| + | |Statek powietrzny | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | |Ostrzeliwanie atmosferyczne granulatem kwasu węglowego i jodkiem srebra celem wywołania kontrolowanych opadów deszczu. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |KrAZ-256B1-030 | ||
| + | | | ||
| + | |Samochód ciężarowy | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | |[[Plik:Kraz-256B1-030.jpg|bezramki|150x150px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |T-130 | ||
| + | | | ||
| + | |Spychacz gąsienicowy | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |K-700 | ||
| + | | | ||
| + | |Ciągnik kołowy | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T-25 | ||
| + | | | ||
| + | |Ciągnik kołowy | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Plik:Fedja.jpg|bezramki|150x150px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |ISU-152M | ||
| + | | | ||
| + | |Działo samobieżne | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Komatsu D155W | ||
| + | | | ||
| + | |Spychacz gąsienicowy | ||
| + | |Japonia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |KamAZ-5320 | ||
| + | |Betonowóz | ||
| + | | rowspan="2" |Samochód ciężarowy | ||
| + | | rowspan="2" |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Wywrotka | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |ZIŁ-130 | ||
| + | |AGP WS-22 | ||
| + | |Podnośnik koszowy | ||
| + | | rowspan="3" |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AC-40 | ||
| + | |Autocysterna | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |KO-713 | ||
| + | |Polewaczka ulic | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ZIŁ-131 | ||
| + | |AL-30 | ||
| + | |Samojezdna drabina samochodowa | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ural-375 | ||
| + | |AC-40 | ||
| + | |Samochód gaśniczy | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BTR-70RZ | ||
| + | | | ||
| + | |Kołowy transporter | ||
| + | opancerzony | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Plik:BTR-70RZ.jpg|bezramki|150x150px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |ZSD Nysa | ||
| + | | | ||
| + | |Samochód dostawczy | ||
| + | |Polska | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |MAN Putzmeister M 52-5. | ||
| + | | | ||
| + | |Samojezdna wysięgnikowa | ||
| + | pompa do betonu | ||
| + | |RFN | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |IMR-2D | ||
| + | | | ||
| + | |Maszyna inżynieryjno-drogowa | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |LAZ 695 | ||
| + | | | ||
| + | |Autobus | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |UAZ 469B | ||
| + | | | ||
| + | |Samochód terenowy | ||
| + | |ZSRR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BRDM-2 | ||
| + | | | ||
| + | |Opancerzony samochód | ||
| + | rozpoznawczy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Wersja z 22:55, 24 lut 2019
| Nazwa | Rodzaj | Pochodzenie | Ilość | Opis | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi-8 | Śmigłowiec | ZSRR | Zrzut mieszanki dezaktywacyjnej | |||
| MI-26S | Śmigłowiec | ZSRR | ||||
| Ka-26 | Śmigłowiec | ZSRR | ||||
| Ka-32 | Śmigłowiec | ZSRR | ||||
| Jak-40 | Statek powietrzny | ZSRR | Ostrzeliwanie atmosferyczne granulatem kwasu węglowego i jodkiem srebra celem wywołania kontrolowanych opadów deszczu. | |||
| KrAZ-256B1-030 | Samochód ciężarowy | ZSRR | 18 | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| ||
| T-130 | Spychacz gąsienicowy | ZSRR | ||||
| K-700 | Ciągnik kołowy | ZSRR | ||||
| T-25 | Ciągnik kołowy | ZSRR | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| |||
| ISU-152M | Działo samobieżne | ZSRR | ||||
| Komatsu D155W | Spychacz gąsienicowy | Japonia | ||||
| KamAZ-5320 | Betonowóz | Samochód ciężarowy | ZSRR | |||
| Wywrotka | ||||||
| ZIŁ-130 | AGP WS-22 | Podnośnik koszowy | ZSRR | |||
| AC-40 | Autocysterna | |||||
| KO-713 | Polewaczka ulic | |||||
| ZIŁ-131 | AL-30 | Samojezdna drabina samochodowa | ZSRR | |||
| Ural-375 | AC-40 | Samochód gaśniczy | ZSRR | |||
| BTR-70RZ | Kołowy transporter
opancerzony |
ZSRR | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| |||
| ZSD Nysa | Samochód dostawczy | Polska | ||||
| MAN Putzmeister M 52-5. | Samojezdna wysięgnikowa
pompa do betonu |
RFN | ||||
| IMR-2D | Maszyna inżynieryjno-drogowa | ZSRR | ||||
| LAZ 695 | Autobus | ZSRR | ||||
| UAZ 469B | Samochód terenowy | ZSRR | ||||
| BRDM-2 | Opancerzony samochód
rozpoznawczy |
|||||