Janów (stacja kolejowa): Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
Nazwa stacji pochodzi od nazwy wsi [[Janów]] w pobliżu której została wybudowana. Została oddana do użytku w 1925 roku jako część trasy Koleji Południowo-Zachodniej. Od 1929 roku stała się częścią linii kolejowej Czernihów-Orucz<ref>{{Cytuj stronę|url=http://www.radioactiverailroad.com/part4.html|tytuł=Radioactive Railroad: A journey through the Chornobyl Exclusion Zone|autor=|data dostępu=2017-06-08|opublikowany=radioactiverailroad.com|język=}}</ref>. Od początku lat 70-tych XX wieku była intensywnie wykorzystywana przy budowie miasta [[Prypeć (miasto)|Prypeć]] i [[Czarnobylska Elektrownia Jądrowa|Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej]]. Położona na obrzeżach miasta pełniła funkcję głównej stacji zarówno dla ruchu pasażerskiego jak i towarowego<ref>{{Cytuj stronę|url=http://chernobylgallery.com/galleries/yanov-railway-station/|tytuł=Yanov railway station|autor=|data dostępu=2015-06-08|opublikowany=chernobylgallery.com|język=}}</ref>. Dla ruchu pasażerskiego obsługiwała także długodystansowy pociąg ekspresowy Chmielnicki-Moskwa<ref>[http://www.radioactiverailroad.com/part4.html The Ovruch to Chernihiv Rail Link (Radioactive Railroad)]</ref><ref>[http://www.radioactiverailroad.com/part6.html "Permanently Contaminated: The Railroad Graveyard" (Radioactive Railroad)]</ref>. Do 29 kwietnia 1986 roku obsługiwała regularny ruch pasażerski. | Nazwa stacji pochodzi od nazwy wsi [[Janów]] w pobliżu której została wybudowana. Została oddana do użytku w 1925 roku jako część trasy Koleji Południowo-Zachodniej. Od 1929 roku stała się częścią linii kolejowej Czernihów-Orucz<ref>{{Cytuj stronę|url=http://www.radioactiverailroad.com/part4.html|tytuł=Radioactive Railroad: A journey through the Chornobyl Exclusion Zone|autor=|data dostępu=2017-06-08|opublikowany=radioactiverailroad.com|język=}}</ref>. Od początku lat 70-tych XX wieku była intensywnie wykorzystywana przy budowie miasta [[Prypeć (miasto)|Prypeć]] i [[Czarnobylska Elektrownia Jądrowa|Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej]]. Położona na obrzeżach miasta pełniła funkcję głównej stacji zarówno dla ruchu pasażerskiego jak i towarowego<ref>{{Cytuj stronę|url=http://chernobylgallery.com/galleries/yanov-railway-station/|tytuł=Yanov railway station|autor=|data dostępu=2015-06-08|opublikowany=chernobylgallery.com|język=}}</ref>. Dla ruchu pasażerskiego obsługiwała także długodystansowy pociąg ekspresowy Chmielnicki-Moskwa<ref>[http://www.radioactiverailroad.com/part4.html The Ovruch to Chernihiv Rail Link (Radioactive Railroad)]</ref><ref>[http://www.radioactiverailroad.com/part6.html "Permanently Contaminated: The Railroad Graveyard" (Radioactive Railroad)]</ref>. Do 29 kwietnia 1986 roku obsługiwała regularny ruch pasażerski. | ||
| − | 27 kwietnia 1986 roku ze stacji odjechały dwa spalinowe składy wywożąc ewakuowaną ludność. Po awarii w 1986 roku w pobliskiej elektrowni jądrowej ruch pasażerski na tej trasie został zlikwidowany a stacja była wykorzystywana jako baza przeładunkowa. Trasa od stacji Semichody do Sławutycza została zelektryfikowana w 1988 roku. Obecnie stacja nie jest już wykorzystywana a trasa Janów-Semichody jest częściowo zdemontowana<ref name="chernobylzone">[http://www.chernobylzone.com.ua/infobase/67-stantsiya-yanov.html Yanov Railway Station on chernobylzone.com.ua]</ref>. W 2010 roku budynek stacji został odnowiony. | + | 27 kwietnia 1986 roku ze stacji odjechały dwa spalinowe składy wywożąc ewakuowaną ludność. Po awarii w 1986 roku w pobliskiej elektrowni jądrowej ruch pasażerski na tej trasie został zlikwidowany a stacja była wykorzystywana jako baza przeładunkowa. Trasa od stacji Semichody do Sławutycza została zelektryfikowana w 1988 roku. Obecnie stacja nie jest już wykorzystywana a trasa Janów-Semichody jest częściowo zdemontowana<ref name="chernobylzone">[http://www.chernobylzone.com.ua/infobase/67-stantsiya-yanov.html Yanov Railway Station on chernobylzone.com.ua]</ref>. tacja została oficjalnie wykreślona z rejestrów 1 kwietnia 2003 roku. W 2010 roku budynek stacji został odnowiony. |
| + | |||
| + | Infrastruktura stacji składała się z trzech torów do odbioru ładunków oraz wielu pasm do gromadzenia taboru kolejowego (bocznic). Znajdował się tam także magazyn dla ropy w cysternach i innych towarów dla zakładów przemysłowych w Prypeci | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Wersja z 18:17, 5 maj 2018
Stacja kolejowa Janów - opuszczona stacja kolejowa na Ukrainie w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.
Historia
Nazwa stacji pochodzi od nazwy wsi Janów w pobliżu której została wybudowana. Została oddana do użytku w 1925 roku jako część trasy Koleji Południowo-Zachodniej. Od 1929 roku stała się częścią linii kolejowej Czernihów-Orucz[1]. Od początku lat 70-tych XX wieku była intensywnie wykorzystywana przy budowie miasta Prypeć i Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Położona na obrzeżach miasta pełniła funkcję głównej stacji zarówno dla ruchu pasażerskiego jak i towarowego[2]. Dla ruchu pasażerskiego obsługiwała także długodystansowy pociąg ekspresowy Chmielnicki-Moskwa[3][4]. Do 29 kwietnia 1986 roku obsługiwała regularny ruch pasażerski.
27 kwietnia 1986 roku ze stacji odjechały dwa spalinowe składy wywożąc ewakuowaną ludność. Po awarii w 1986 roku w pobliskiej elektrowni jądrowej ruch pasażerski na tej trasie został zlikwidowany a stacja była wykorzystywana jako baza przeładunkowa. Trasa od stacji Semichody do Sławutycza została zelektryfikowana w 1988 roku. Obecnie stacja nie jest już wykorzystywana a trasa Janów-Semichody jest częściowo zdemontowana[5]. tacja została oficjalnie wykreślona z rejestrów 1 kwietnia 2003 roku. W 2010 roku budynek stacji został odnowiony.
Infrastruktura stacji składała się z trzech torów do odbioru ładunków oraz wielu pasm do gromadzenia taboru kolejowego (bocznic). Znajdował się tam także magazyn dla ropy w cysternach i innych towarów dla zakładów przemysłowych w Prypeci
Galeria
Przypisy
- ↑ Radioactive Railroad: A journey through the Chornobyl Exclusion Zone. radioactiverailroad.com. [dostęp 2017-06-08].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".
- ↑ Yanov railway station. chernobylgallery.com. [dostęp 2015-06-08].Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".
- ↑ The Ovruch to Chernihiv Rail Link (Radioactive Railroad)
- ↑ "Permanently Contaminated: The Railroad Graveyard" (Radioactive Railroad)
- ↑ Yanov Railway Station on chernobylzone.com.ua