Miejscowości na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
| Linia 26: | Linia 26: | ||
{{Image label|x=372|y=315|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Byczki]]</small>}} | {{Image label|x=372|y=315|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Byczki]]</small>}} | ||
{{Image label|x=420|y=360|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Rasocha]]</small>}} | {{Image label|x=420|y=360|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Rasocha]]</small>}} | ||
| − | {{Image label|x=485|y=393|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[ | + | {{Image label|x=485|y=393|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Terechów]]</small>}} |
| − | {{Image label|x=505|y=400|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[ | + | {{Image label|x=505|y=400|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Andriejówka]]</small>}} |
{{Image label|x=562|y=228|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Lelew]]</small>}} | {{Image label|x=562|y=228|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Lelew]]</small>}} | ||
{{Image label|x=584|y=213|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Koszówka]]</small>}} | {{Image label|x=584|y=213|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Koszówka]]</small>}} | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
{{Image label|x=610|y=81|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Kociubyńskie]]</small>}} | {{Image label|x=610|y=81|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Kociubyńskie]]</small>}} | ||
{{Image label|x=536|y=60|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Maszewo]]</small>}} | {{Image label|x=536|y=60|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Maszewo]]</small>}} | ||
| − | {{Image label|x=337|y=159|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Tłusty | + | {{Image label|x=337|y=159|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Tłusty Las]]</small>}} |
{{Image label|x=333|y=122|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Rudki]]</small>}} | {{Image label|x=333|y=122|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Rudki]]</small>}} | ||
{{Image label|x=323|y=149|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Buda]]</small>}} | {{Image label|x=323|y=149|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Buda]]</small>}} | ||
| Linia 50: | Linia 50: | ||
{{Image label|x=377|y=187|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Stara Kraśnica]]</small>}} | {{Image label|x=377|y=187|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Stara Kraśnica]]</small>}} | ||
{{Image label|x=378|y=245|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Ilińce]]</small>}} | {{Image label|x=378|y=245|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Ilińce]]</small>}} | ||
| − | {{Image label|x=440|y=248|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[ | + | {{Image label|x=440|y=248|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Korogód]]</small>}} |
{{Image label|x=215|y=182|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Kliwiny]]</small>}} | {{Image label|x=215|y=182|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Kliwiny]]</small>}} | ||
{{Image label|x=200|y=198|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Nowy Pokój]]</small>}} | {{Image label|x=200|y=198|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Nowy Pokój]]</small>}} | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
{{Image label|x=608|y=355|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Kamionka]]</small>}} | {{Image label|x=608|y=355|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Kamionka]]</small>}} | ||
{{Image label|x=507|y=346|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Rudnia-Września]]</small>}} | {{Image label|x=507|y=346|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Rudnia-Września]]</small>}} | ||
| − | {{Image label|x=652|y=122|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[ | + | {{Image label|x=652|y=122|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Czapajówka]]</small>}} |
{{Image label|x=413|y=235|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Steczanka]]</small>}} | {{Image label|x=413|y=235|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Steczanka]]</small>}} | ||
{{Image label|x=410|y=260|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Razjeże]]</small>}} | {{Image label|x=410|y=260|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Razjeże]]</small>}} | ||
| Linia 78: | Linia 78: | ||
{{Image label|x=518|y=231|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Czarnobyl-2]]</small>}} | {{Image label|x=518|y=231|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Czarnobyl-2]]</small>}} | ||
{{Image label|x=440|y=180|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Czystogłówka]]</small>}} | {{Image label|x=440|y=180|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Czystogłówka]]</small>}} | ||
| − | {{Image label|x=470|y=75|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[ | + | {{Image label|x=470|y=75|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Usów]]</small>}} |
{{Image label|x=520|y=98|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Krasne]]</small>}} | {{Image label|x=520|y=98|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Krasne]]</small>}} | ||
{{Image label|x=499|y=130|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Nowe Szepielicze]]</small>}} | {{Image label|x=499|y=130|text=[[File:Black pog.svg|10px|link=]]<small>[[Nowe Szepielicze]]</small>}} | ||
Aktualna wersja na dzień 22:56, 26 sie 2019
Mapa[edytuj | edytuj kod]
Wysiedlone miejscowości na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia