Pojazdy używane w czasie usuwania skutków katastrofy czarnobylskiej
Z Czarnobyl Wiki
Pojazdy używane w czasie usuwania skutków katastrofy czarnobylskiej – wykaz pojazdów oraz statków powietrznych wykorzystywanych w okresie od 26 kwietnia do 30 listopada 1986 na obszarze Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w celu usunięcia bądź zminimalizowania skutków awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.
Pojazdy
| Nazwa | Rodzaj | Kraj | Ilość | Zastosowanie | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi-8 | Śmigłowiec | ZSRR | Zrzut mieszanki dezaktywacyjnej | |||
| MI-26S | ZSRR | Zrzut mieszanki dezaktywacyjnej | ||||
| Ka-26 | ZSRR | |||||
| Ka-32 | ZSRR | |||||
| Jak-40 | ZSRR | Ostrzeliwanie atmosferyczne granulatem kwasu węglowego i jodkiem srebra celem wywołania kontrolowanych opadów deszczu. | ||||
| KrAZ-256B1-030 | Samochód ciężarowy | ZSRR | 18 | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| ||
| T-130 | Spychacz gąsienicowy | ZSRR | ||||
| K-700 | Ciągnik kołowy | ZSRR | ||||
| T-25 | Ciągnik kołowy | ZSRR | 1 | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| ||
| ISU-152M | Działo samobieżne | ZSRR | > 3 | |||
| Komatsu D155W | Spychacz gąsienicowy | Japonia | ||||
| KamAZ-5320 | Betonowóz | Samochód ciężarowy | ZSRR | |||
| Wywrotka | ||||||
| ZIŁ-130 | AGP WS-22 | Podnośnik koszowy | ZSRR | |||
| AC-40 | Autocysterna | |||||
| KO-713 | Polewaczka ulic | |||||
| ZIŁ-131 | AL-30 | Samojezdna drabina samochodowa | ZSRR | |||
| Ural-375 | AC-40 | Samochód gaśniczy | ZSRR | |||
| BTR-70RZ | Kołowy transporter
opancerzony |
ZSRR | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| |||
| ZSD Nysa | Samochód dostawczy | Polska | ||||
| MAN Putzmeister M 52-5. | Samojezdna wysięgnikowa
pompa do betonu |
RFN | Wysięgnikowa pompa do betonu produkcji RFN na podwoziu samochodu ciężarowego MAN, Putzmeister M 52-5. Pojazdy te wyposażone w wydajną pompę do mieszanki betonowej (150 m³/h), 5-ramienny wysięgnik o zasięgu pionowym 52 metrów oraz system dwóch kamer umożliwiających w pełni zdalną pracę, odegrały kluczową rolę podczas budowy Sarkofagu. Według raportu Ministerstwa Energii i Przemysłu Atomowego odpowiadały one za dostarczenie 25% całości betonu użytego podczas budowy obiektu. W okresie od końca czerwca do września 1986 roku w budowie brało udział jedenaście pojazdów Putzmeister (w większości wersje M 52-5 oraz kilka M 50-4). Ze względu na ich dużą wartość nie zostały one przeznaczone do utylizacji a przeszły pełny proces dekontaminacji. | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| ||
| IMR-2D | Maszyna inżynieryjno-drogowa | ZSRR | ||||
| LAZ 695 | Autobus | ZSRR | ||||
| UAZ 469B | Samochód terenowy | ZSRR | ||||
| BRDM-2 | Opancerzony samochód
rozpoznawczy |
ZSRR | ||||
| Toro 400D | Kołowa ładowarka górnicza | Finlandia | > 2 | Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
| ||