(Znaczniki: Z internetu mobilnego, Wersja mobilna) |
|
| (Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | {{Infobox
| + | '''Czarnobylska Elektrownia Jądrowa im. W. I. Lenina''' (ros. Черно́быльская атомная электростанция (ЧАЭС); ukr. Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС)) – elektrownia jądrowa wykorzystująca materiały rozszczepialne jako paliwo jądrowe, zlokalizowana na terenie Ukrainy. Obecnie wyłączona z eksploatacji. |
| − | |name = Czarnobylska Elektrownia Jądrowa
| |
| − | |bodystyle =
| |
| | | | |
| − | |titlestyle =
| + | == Bloki energetyczne == |
| − | |abovestyle = background:#cfe3ff;
| |
| − | |subheaderstyle =
| |
| − | |above = Czarnobylska Elektrownia Jądrowa im. W. I. Lenina
| |
| − | |subheader = Czernobylskaja Atomnaja Elektrostancja
| |
| − | |imagestyle =
| |
| − | |captionstyle =
| |
| − | | image = [[Plik:Czarnobylska Elektrownia Jądrowa.jpg|250px]]
| |
| − | |caption =
| |
| − | | |
| − | |headerstyle = background:#cfe3ff;
| |
| − | |labelstyle = background:#eeeeee;
| |
| − | |datastyle =
| |
| − | | |
| − | |header4 = Podstawowe informacje
| |
| − | | label5 = Rodzaj
| |
| − | | data5 = Elektrownia Jądrowa
| |
| − | | label6 = Właściciel
| |
| − | | data6 = Ministerstwo Energii i Elektryfikacji ZSRR (do 1991)
| |
| − | | label7 = Liczba bloków energetycznych
| |
| − | | data7 = 4 (do 1986)
| |
| − | | label8 = Budowa
| |
| − | | data8 = 1970–78
| |
| − | | label9 = Eksploatacja
| |
| − | | data9 = 1978–2000
| |
| − | | label10 = Zatrudnienie
| |
| − | | data10 = 56000 (1986)
| |
| − | |header11 = Dane techniczne
| |
| − | | label12 = Moc elektryczna
| |
| − | | data12 = 3800 MW (do 1986)
| |
| − | | label13 = Moc termiczna
| |
| − | | data13 = 12800 MW (do 1986)
| |
| − | | label14 = Roczna prod. elektr.
| |
| − | | data14 = 25–35 TWh (do 1986)
| |
| − | |header15 = Blok energetyczny nr I
| |
| − | | label16 = Eksploatacja
| |
| − | | data16 = 1978–96
| |
| − | | label17 = Moc elektryczna
| |
| − | | data17 = 800 MW
| |
| − | | label18 = Moc termiczna
| |
| − | | data18 = 3200 MW
| |
| − | |header19 = Blok energetyczny nr II
| |
| − | | label20 = Eksploatacja
| |
| − | | data20 = 1979–91
| |
| − | | label21 = Moc elektryczna
| |
| − | | data21 = 1000 MW
| |
| − | | label22 = Moc termiczna
| |
| − | | data22 = 3200 MW
| |
| − | |header23 = Blok energetyczny nr III
| |
| − | | label24 = Eksploatacja
| |
| − | | data24 = 1982–2000
| |
| − | | label25 = Moc elektryczna
| |
| − | | data25 = 1000 MW
| |
| − | | label26 = Moc termiczna
| |
| − | | data26 = 3200 MW
| |
| − | |header27 = Blok energetyczny nr IV
| |
| − | | label28 = Eksploatacja
| |
| − | | data28 = 1984–86
| |
| − | | label29 = Moc elektryczna
| |
| − | | data29 = 1000 MW
| |
| − | | label30 = Moc termiczna
| |
| − | | data30 = 3200 MW
| |
| − | }}'''Czarnobylska Elektrownia Jądrowa im. W. I. Lenina''' ('''CzAES''') (ros. Черно́быльская Атомная Электростанция (ЧАЭС)) – radziecka (od 1991 ukraińska) elektrownia jądrowa funkcjonująca w latach 1978-2000. Położona w obwodzie kijowskim, na Ukrainie. 26 kwietnia 1986 miał tam miejsce [[Wypadek w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej|wypadek jądrowy]], gdzie w jednym z reaktorów doszło do przegrzania co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu wodoru, a następnie pożaru oraz uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych.
| |
| − | | |
| − | == Położenie ==
| |
| − | Elektrownia zlokalizowana jest 15,5 km na północ od miasta [[Czarnobyl]], 16 km od granicy Ukraińsko-Białoruskiej, 110 km na północ od Kijowa.
| |
| − | | |
| − | == Historia ==
| |
| − | | |
| − | === Lokalizacja ===
| |
| − | Zgodnie z dekretem Rady Ministrów ZSRR z dnia 29 września 1966, zatwierdzono plan uruchomienia kolejnych obiektów energetycznych na obszarze ZSRR w latach 1966-77 o łącznej produkcji 11 900 MWh energii elektrycznej, według założeń produkcja pochodząca z elektrowni jądrowych opartych na reaktorach RBMK-1000 miała wynosić 8 000 MWh. Główną inwestycją tego planu miała być Leningradzka Elektrownia Jądrowa.
| |
| − | | |
| − | W południowej części zunifikowanego systemu energetycznego kraju planowano budowę elektrowni jądrowej, która miała dostarczać energię elektryczną do Centralnego Dystryktu Energetycznego. Region ten obejmował 27 obwodów Ukraińskiej SRR i obwodu rostowskiego RSFSR o liczbie ludności wynoszącej 53 miliony. Przewidywano, że budowa elektrowni jądrowej zwiększy zużycie energii elektrycznej na tych obszarach prawie 3,5 krotnie<ref>{{Cytuj stronę|url=https://chnpp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=424:2013-06-04-13-41-49&catid=29:mission&Itemid=11&lang=ru|tytuł=Выбор площадки|autor=|data dostępu=2019-09-19|opublikowany=chnpp.gov.ua|język=}}</ref>.
| |
| − | | |
| − | === Nagrody ===
| |
| − | W 1986 CEJ została uznana za najlepszą elektrownię jądrową w ZSRR. 1 maja 1986 roku miała otrzymać z tego tytułu Order Lenina<ref>{{Cytuj stronę|url=https://vlast.kz/obsshestvo/16926-perezit-cernobyl.html|tytuł=Пережить Чернобыль|autor=|data dostępu=2017-06-19|opublikowany=vlast.kz|język=}}</ref>.
| |
| − | | |
| − | === Produkcja energii elektrycznej ===
| |
| − | W okresie od uruchomienia bloku energetycznego nr I (wrzesień 1977) do chwili wypadku (kwiecień 1986) elektrownia wytworzyła 150,2 mld kWh energii elektrycznej, natomiast w okresie od momentu ponownego włączenia do eksploatacji (październik 1986) do ostatecznego wyłączenia (grudzień 2000) wytworzyła 158,6 mld kWh<ref>{{Cytuj stronę|url=https://chnpp.gov.ua/ru/about/history-of-the-chnpp/posleavarijnaya-ekspluatatsiya-i-ostanovka|tytuł=Послеаварийная эксплуатация и закрытие|autor=|data dostępu=2019-11-30|opublikowany=chnpp.gov.ua|język=}}</ref>.
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | !24.01.1978
| |
| − | !22.04.1979
| |
| − | !8.03.1982
| |
| − | !21.08.1984
| |
| − | !04.1986
| |
| − | |-
| |
| − | |1 TWh
| |
| − | |10 TWh
| |
| − | |50 TWh
| |
| − | |100 TWh
| |
| − | |150 TWh
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Wypadki ==
| |
| − | Przez cały okres eksploatacji przed wypadkiem w 1986 roku było 78 procedur awaryjnego wygaszenia reaktora jądrowego w tym 64 awaryjne na sygnale [[AZ-5]].
| |
| − | * '''Reaktor nr 1'''
| |
| − | 1 września 1982 doszło tam do drobnego wypadku i ulotnienia się nieznacznych skażeń z kilku uszkodzonych jednostek paliwowych; został naprawiony i uruchomiony ponownie.
| |
| − | * '''Reaktor nr 2'''
| |
| − | 11 października 1991 roku doszło do pożaru turbiny prądotwórczej nr 4. Ogień został wyeliminowany następnego dnia o godzinie 2:20. W wyniku pożaru doszło do wypalenia 180 ton oleju i 500 m<sup>3</sup> wodoru. Uszkodzony został także dach maszynowni (zawalił się dach o powierzchni 2448 m<sup>2</sup>)<ref>{{Cytuj stronę|url=https://www.youtube.com/watch?v=Dmbj-9C178o|tytuł=Materiał wideo pokazujący szkody wyrządzone przez pożar|autor=|data dostępu=2017-01-12|opublikowany=youtube.com|język=}}</ref>. Nie wystąpiła emisja substancji radioaktywnych do atmosfery. Strażacy skierowani do ugaszenia ognia otrzymali dawki promieniowania nienaznaczane przekraczające dopuszczalne normy. Mimo iż awaria była niegroźna, rząd niepodległej już Ukrainy wydał decyzję o natychmiastowym zamknięciu reaktora nr 2, a do 1993 wszystkich pozostałych. Z uwagi na ogromne koszty i brak możliwości zrównoważenia bilansu energetycznego Ukrainy, dopiero w 1997 wyłączono reaktor nr 1, a w grudniu 2000 zamknięto ostatni pracujący reaktor nr 3, tym samym elektrownia ostatecznie przestała funkcjonować.
| |
| − | * '''Reaktor nr 4'''
| |
| − | 26 kwietnia 1986 doszło w nim do wybuchu o charakterze chemicznym.
| |
| − | | |
| − | == Konstrukcja ==
| |
| − | W skład elektrowni wchodziły cztery reaktory typu RBMK. Moc maksymalna każdego z nich (z wyjątkiem reaktora nr 1) wynosiła 1000 MW (3200 MW mocy cieplnej).
| |
| − | | |
| − | === Turbogeneratory ===
| |
| − | Energia elektryczna wytwarzana jest przez pary turbozespołów składających się turbin K-500-65/3000 oraz chłodzonego wodorem turbogeneratora TBB-500. Turbina K500-65/3000 składa się z części dwuprzepływowych - jednej wysokoprężnej i czterech niskoprężnych. Długość turbozespołu wynosi 39 metrów, masa 1100 ton a jego znamionowa prędkość obrotowa wynosi 3000 obr./min. Znamionowy przepływ pary przez turbinę wynosi 82 880 t/h. Turbiny znajdują się w hali maszynowej której całkowita długość wynosi blisko 800 m. Projekt i niezawodność turbin przyniosły Charkowskiej Fabryce Turbin Państwową Nagrodę Ukrainy w 1979 roku<ref>{{Cytuj książkę|nazwisko=|imię=|tytuł=Czernobylskaja AES|rok=1976|wydawca=Atomeniergoeksport|miejsce=|strony=|isbn=}}</ref>.
| |
| − | | |
| − | === Bloki energetyczne ===
| |
| | {| class="wikitable" width="100%" | | {| class="wikitable" width="100%" |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="2" style="width: 19%; background-color: #CFCFCF;" | Blok energetyczny<ref>{{Cytuj stronę|url=https://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=UA|tytuł=Power Reactor Information System - Ukraine|autor=|data dostępu=|opublikowany=12-01-2017|język=}}</ref> | + | ! rowspan="2" style="width: 19%; background-color: #CFCFCF;" | Blok energetyczny<ref>{{Cytuj stronę|url=https://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=UA|tytuł=Power Reactor Information System - Ukraine|autor=IAEA|data dostępu=|opublikowany=12-01-2017|język=}}</ref> |
| | ! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Typ reaktora | | ! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Typ reaktora |
| | ! colspan="3" style="width: 24%; background-color: #CFCFCF;" | Moc | | ! colspan="3" style="width: 24%; background-color: #CFCFCF;" | Moc |
| Linia 127: |
Linia 17: |
| | ! style="width: 8%; background-color: #CFCFCF;" | cieplna | | ! style="width: 8%; background-color: #CFCFCF;" | cieplna |
| | |- | | |- |
| − | | '''Blok energetyczny nr 1'''<ref group="uwagi">27 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:13 ze względów bezpieczeństwa zatrzymano produkcję energii elektrycznej. 1 października 1986 roku o godzinie 16:47 blok nr 1 został ponownie podłączony do sieci.</ref> (zamknięty) | + | | '''Blok energetyczny nr 1''' |
| | + | (zamknięty) |
| | | align="center" | RBMK-1000 | | | align="center" | RBMK-1000 |
| − | | align="center" | 740 MW | + | | align="right" | 740 MW |
| − | | align="center" | 800 MW | + | | align="right" | 800 MW |
| − | | align="center" | 3200 MW | + | | align="right" | 3200 MW |
| − | | align="center" | 1.03.1970 | + | | align="right" | 1.03.1970 |
| − | | align="center" | 2.08.1977 | + | | align="right" | 2.08.1977 |
| − | | align="center" | 26.09.1977 | + | | align="right" | 26.09.1977 |
| − | | align="center" | 27.05.1978 | + | | align="right" | 27.05.1978 |
| − | | align="center" | 30.11.1996 | + | | align="right" | 30.11.1996 |
| | |- | | |- |
| − | | '''Blok energetyczny nr 2'''<ref group="uwagi">27 kwietnia 1986 roku o godzenie 2:13 ze względów bezpieczeństwa zatrzymano produkcję energii elektrycznej. 5 listopada 1986 roku blok nr 2 został ponownie podłączony do sieci.</ref> (zamknięty) | + | | '''Blok energetyczny nr 2''' (zamknięty) |
| | | align="center" | RBMK-1000 | | | align="center" | RBMK-1000 |
| − | | align="center" | 925 МW | + | | align="right" | 925 МW |
| − | | align="center" | 1000 МW | + | | align="right" | 1000 МW |
| − | | align="center" | 3200 MW | + | | align="right" | 3200 MW |
| − | | align="center" | 1.02.1973 | + | | align="right" | 1.02.1973 |
| − | | align="center" | 17.11.1978 | + | | align="right" | 17.11.1978 |
| − | | align="center" | 21.12.1978 | + | | align="right" | 21.12.1978 |
| − | | align="center" | 28.05.1979 | + | | align="right" | 28.05.1979 |
| − | | align="center" | 11.10.1991 | + | | align="right" | 11.10.1991 |
| | |- | | |- |
| − | | '''Blok energetyczny nr 3'''<ref group="uwagi">24 listopada 1987 roku rozpoczęto procedurę uruchamiania bloku 3. Podłączenie do sieci odbyło się 4 grudnia tego samego roku.</ref> (zamknięty) | + | | '''Blok energetyczny nr 3''' (zamknięty) |
| | | align="center" | RBMK-1000 | | | align="center" | RBMK-1000 |
| − | | align="center" | 925 MW | + | | align="right" | 925 MW |
| − | | align="center" | 1000 MW | + | | align="right" | 1000 MW |
| − | | align="center" | 3200 MW | + | | align="right" | 3200 MW |
| − | | align="center" | 1.03.1976 | + | | align="right" | 1.03.1976 |
| − | | align="center" | 2.06.1981 | + | | align="right" | 2.06.1981 |
| − | | align="center" | 3.12.1981 | + | | align="right" | 3.12.1981 |
| − | | align="center" | 8.06.1982 | + | | align="right" | 8.06.1982 |
| − | | align="center" | 15.12.2000 | + | | align="right" | 15.12.2000 |
| | |- | | |- |
| | | '''Blok energetyczny nr 4''' (awaria) | | | '''Blok energetyczny nr 4''' (awaria) |
| | | align="center" | RBMK-1000 | | | align="center" | RBMK-1000 |
| − | | align="center" | 925 MW | + | | align="right" | 925 MW |
| − | | align="center" | 1000 MW | + | | align="right" | 1000 MW |
| − | | align="center" | 3200 MW | + | | align="right" | 3200 MW |
| − | | align="center" | 1.04.1979 | + | | align="right" | 1.04.1979 |
| − | | align="center" | 26.11.1983 | + | | align="right" | 26.11.1983 |
| − | | align="center" | 22.12.1983 | + | | align="right" | 22.12.1983 |
| − | | align="center" | 26.03.1984 | + | | align="right" | 26.03.1984 |
| − | | align="center" | 26.04.1986 | + | | align="right" | 26.04.1986 |
| | |- | | |- |
| − | | '''Blok energetyczny nr 5'''<ref>[https://web.archive.org/web/20110604104528/http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=104 PRIS: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-5] (kopia)</ref> (budowę anulowano) | + | | '''Blok energetyczny nr 5'''<ref>[http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=104 МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-5] (english)</ref>(budowę anulowano) |
| | | align="center" | RBMK-1000 | | | align="center" | RBMK-1000 |
| − | | align="center" | 950 MW | + | | align="right" | 950 MW |
| − | | align="center" | 1000 MW | + | | align="right" | 1000 MW |
| − | | align="center" | b.d. | + | | align="right" | b.d. |
| − | | align="center" | 1.01.1981 | + | | align="right" | 1.01.1981 |
| − | | colspan="4" align="center" | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano<ref group="uwagi" name=":0">26 kwietnia 1986 roku od ok. godziny 8 prace budowlane były nadal kontynuowane przez 286 pracowników dziennej zmiany. Budowę przerwano dopiero 27 kwietnia kiedy to przeprowadzono ewakuację Prypeci. W początkowym okresie planowano wznowienie normalnego funkcjonowania elektrowni dlatego 10 października 1986 roku wznowiono budowę bloków nr 5 i nr 6. 24 kwietnia 1987 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu prac budowlanych. 23 maja 1989 roku zapadła decyzja o ostatecznym anulowaniu budowy kolejnych bloków energetycznych.</ref><ref group="uwagi">W chwili wypadku (kwiecień 1986 roku) budowa bloku nr 5 była ukończona w 70%. Jego uruchomienie planowano 7 listopada 1986 roku lub w [https://vlast.kz/obsshestvo/16926-perezit-cernobyl.html dniu energii 22 grudnia 1986].</ref> | + | | colspan="5" align="center" | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano |
| | |- | | |- |
| − | | '''Blok energetyczny nr 6'''<ref>[https://web.archive.org/web/20110604104539/http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=105 PRIS: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-6] (kopia)</ref>(budowę anulowano) | + | | '''Blok energetyczny nr 6'''<ref>[http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=105 МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-6] (english)</ref>(budowę anulowano) |
| | | align="center" | RBMK-1000 | | | align="center" | RBMK-1000 |
| − | | align="center" | 950 MW | + | | align="right" | 950 MW |
| − | | align="center" | 1000 MW | + | | align="right" | 1000 MW |
| − | | align="center" | b.d. | + | | align="right" | b.d. |
| − | | align="center" | 1.01.1983 | + | | align="right" | 1.01.1983 |
| − | | colspan="4" align="center" | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano<ref group="uwagi" name=":0" /><ref group="uwagi">Zakończenie budowy bloku nr 6 planowano w 1994 roku.</ref> | + | | colspan="5" align="center" | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano |
| | + | |- |
| | |} | | |} |
| | + | == Dyrektorzy elektrowni == |
| | + | [[Wiktor Briuchanow]] (kwiecień 1970 - 15 czerwca 1986) |
| | + | |
| | + | Erik Pozdiszew (lipiec 1986 - styczeń 1987) |
| | + | |
| | + | Michał Umanets (1 lutego 1987 - 1992) |
| | | | |
| − | == Likwidacja ==
| + | Sergiusz Paraszin (grudzień 1994 - kwiecień 1998) |
| − | Program całkowitej likwidacji elektrowni będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy etap został zakończony w czerwcu 2016 roku i zakładał usunięcie całości paliwa jądrowego do magazynów zużytego paliwa jądrowego. Drugi II etap przewiduje ostateczne zamknięcie i wyłączenie wszystkich reaktorów do 2022 roku. Trzeci etap (do 2045 roku) polega na utrzymywaniu reaktorów aż promieniowanie spadnie do akceptowalnego poziomu. Ostatni etap (do 2065 roku) przewiduje całkowity demontaż reaktorów<ref>{{Cytuj stronę|url=http://www.kyivpost.com/content/ukraine/chornobyl-nuclear-power-plant-site-to-be-cleared-b-56391.html|tytuł=Chornobyl nuclear power plant site to be cleared by 2065|autor=Interfax-Ukraine|data dostępu=2017-01-14|opublikowany=kyivpost.com|język=|archiwum=https://web.archive.org/web/20121005150746/http://www.kyivpost.com/content/ukraine/chornobyl-nuclear-power-plant-site-to-be-cleared-b-56391.html|zarchiwizowano=2012-10-05}}</ref>.
| |
| | | | |
| − | == Dyrektorzy ==
| + | Ołeksandr Smiszłajew (1 lipiec 2004 - 11 sierpnia 2005) |
| − | * [[Wiktor Briuchanow]] (1 stycznia 1970–77 jako dyrektor budowy od 1978 – maj 1986 jako dyrektor elektrowni)
| |
| − | * Erik Pozdyszew (lipiec 1986 – styczeń 1987)
| |
| − | * Michał Umanets (1 lutego 1987 – 1992)
| |
| − | * Sergiusz Paraszyn (grudzień 1994 – kwiecień 1998)
| |
| − | * Ołeksandr Smiszłajew (1 lipiec 2004 - 11 sierpnia 2005)
| |
| − | * [[Igor Gramotkin]] (11 sierpnia 2005 - obecnie)
| |
| | | | |
| − | == Uwagi ==
| + | [[Igor Gramotkin]] (11 sierpnia 2005 - obecnie) |
| − | <references group="uwagi" />
| |
| | | | |
| | == Przypisy == | | == Przypisy == |
| | <references /> | | <references /> |