Czarnobylska Elektrownia Jądrowa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Czarnobyl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 4: Linia 4:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! rowspan="2" style="width: 19%; background-color: #CFCFCF;"| Энергоблок<ref>[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] of the [[Международное агентство по атомной энергии|МАГАТЭ]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.powrea.htm?country=UA&sort=&sortlong=Alphabetic «Ukraine: Nuclear Power Reactors»] (english)</ref>
+
! rowspan="2" style="width: 19%; background-color: #CFCFCF;" | Blok energetyczny<ref>{{Cytuj stronę|url=https://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=UA|tytuł=Power Reactor Information System - Ukraine|autor=IAEA|data dostępu=|opublikowany=12-01-2017|język=}}</ref>
! rowspan="2" style="width: 12%; background-color: #CFCFCF;"| Тип реакторов
+
! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Typ reaktora
! colspan="2" style="width: 20%; background-color: #CFCFCF;"| Мощность
+
! colspan="3" style="width: 24%; background-color: #CFCFCF;" | Moc
! rowspan="2" style="width: 12%; background-color: #CFCFCF;"| Начало<br />строительства
+
! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Początek budowy
! rowspan="2" style="width: 12%; background-color: #CFCFCF;"| Подключение к сети
+
! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Pierwsza reakcja łańcuchowa
! rowspan="2" style="width: 12%; background-color: #CFCFCF;"| Ввод в эксплуатацию
+
! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Podłączenie do sieci
! rowspan="2" style="width: 12%; background-color: #CFCFCF;"| Закрытие
+
! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Początek eksploatacji
 +
! rowspan="2" style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;" | Zamknięcie
 
|-
 
|-
! style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;"| Чистый
+
! style="width: 8%; background-color: #CFCFCF;" | sieciowa
! style="width: 10%; background-color: #CFCFCF;"| Брутто
+
! style="width: 8%; background-color: #CFCFCF;" | maksymalna
 +
! style="width: 8%; background-color: #CFCFCF;" | cieplna
 
|-
 
|-
| Энергоблок № 1 (закрыт)
+
| '''Blok energetyczny nr 1'''
| align="center" | РБМК-1000
+
(zamknięty)
| align="right" | 925 МВт
+
| align="center" | RBMK-1000
| align="right" | 1000 МВт
+
| align="right" | 740 MW
| align="right" | 1 марта 1970 года
+
| align="right" | 800 MW
| align="right" | 26 сентября 1977 года
+
| align="right" | 3200 MW
| align="right" | 27 мая 1978 года
+
| align="right" | 1.03.1970
| align="right" | Остановлен 30 ноября 1996 года по приказу президента Л.Д Кучмы
+
| align="right" | 2.08.1977
 +
| align="right" | 26.09.1977
 +
| align="right" | 27.05.1978
 +
| align="right" | 30.11.1996
 
|-
 
|-
| Энергоблок № 2 (закрыт)
+
| '''Blok energetyczny nr 2''' (zamknięty)
| align="center" | РБМК-1000
+
| align="center" | RBMK-1000
| align="right" | 925 МВт
+
| align="right" | 925 МW
| align="right" | 1000 МВт
+
| align="right" | 1000 МW
| align="right" | 1 февраля 1973 года
+
| align="right" | 3200 MW
| align="right" | 21 декабря 1978 года
+
| align="right" | 1.02.1973
| align="right" | 28 мая 1979 года
+
| align="right" | 17.11.1978
| align="right" | Остановлен 11 октября 1991 года после пожара в машинном зале.
+
| align="right" | 21.12.1978
 +
| align="right" | 28.05.1979
 +
| align="right" | 11.10.1991
 
|-
 
|-
| Энергоблок № 3 (закрыт)
+
| '''Blok energetyczny nr 3''' (zamknięty)
| align="center" | РБМК-1000
+
| align="center" | RBMK-1000
| align="right" | 925 МВт
+
| align="right" | 925 MW
| align="right" | 1000 МВт
+
| align="right" | 1000 MW
| align="right" | 1 марта 1976 года
+
| align="right" | 3200 MW
| align="right" | 3 декабря 1981 года
+
| align="right" | 1.03.1976
| align="right" | 8 июня 1982 года
+
| align="right" | 2.06.1981
| align="right" | Остановлен 15 декабря 2000 года по приказу президента Л.Д Кучмы
+
| align="right" | 3.12.1981
 +
| align="right" | 8.06.1982
 +
| align="right" | 15.12.2000
 
|-
 
|-
| Энергоблок № 4 (аварийный)
+
| '''Blok energetyczny nr 4''' (awaria)
| align="center" | РБМК-1000
+
| align="center" | RBMK-1000
| align="right" | 925 МВт
+
| align="right" | 925 MW
| align="right" | 1000 МВт
+
| align="right" | 1000 MW
| align="right" | 1 апреля 1979 года
+
| align="right" | 3200 MW
| align="right" | 22 ноября 1983 года
+
| align="right" | 1.04.1979
| align="right" | 26 марта 1984 года
+
| align="right" | 26.11.1983
| align="right" | Авария 26 апреля 1986 года. Полное разрушение активной зоны реактора.
+
| align="right" | 22.12.1983
 +
| align="right" | 26.03.1984
 +
| align="right" | 26.04.1986
 
|-
 
|-
| Энергоблок № 5<ref>[http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=104 МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-5] (english)</ref>(прекращение строительства)
+
| '''Blok energetyczny nr 5'''<ref>[http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=104 МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-5] (english)</ref>(budowę anulowano)
| align="center" | РБМК-1000
+
| align="center" | RBMK-1000
| align="right" | 950 МВт
+
| align="right" | 950 MW
| align="right" | 1000 МВт
+
| align="right" | 1000 MW
| align="right" | 1 января 1981 года
+
| align="right" | b.d.
| align="center" colspan="3" | Строительство                                                                          прекращено 27                                    мая 1987 года.
+
| align="right" | 1.01.1981
 +
| colspan="5" align="center" | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano
 
|-
 
|-
| Энергоблок № 6<ref>[http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=105 МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-6] (english)</ref>(прекращение строительства)
+
| '''Blok energetyczny nr 6'''<ref>[http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=UA&refno=105 МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-6] (english)</ref>(budowę anulowano)
| align="center" | РБМК-1000
+
| align="center" | RBMK-1000
| align="right" | 950 МВт
+
| align="right" | 950 MW
| align="right" | 1000 МВт
+
| align="right" | 1000 MW
| align="right" | 1 января 1983 года
+
| align="right" | b.d.
| align="center" colspan="3" | Строительство                                                                          прекращено 27                                    мая 1987 года.
+
| align="right" | 1.01.1983
 +
| colspan="5" align="center" | 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 20:13, 12 sty 2017

Czarnobylska Elektrownia Jądrowa im. W. I. Lenina (ros. Черно́быльская атомная электростанция (ЧАЭС); ukr. Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС)) – elektrownia jądrowa wykorzystująca materiały rozszczepialne jako paliwo jądrowe, zlokalizowana na terenie Ukrainy. Obecnie wyłączona z eksploatacji.

Bloki energetyczne

Blok energetyczny[1] Typ reaktora Moc Początek budowy Pierwsza reakcja łańcuchowa Podłączenie do sieci Początek eksploatacji Zamknięcie
sieciowa maksymalna cieplna
Blok energetyczny nr 1

(zamknięty)

RBMK-1000 740 MW 800 MW 3200 MW 1.03.1970 2.08.1977 26.09.1977 27.05.1978 30.11.1996
Blok energetyczny nr 2 (zamknięty) RBMK-1000 925 МW 1000 МW 3200 MW 1.02.1973 17.11.1978 21.12.1978 28.05.1979 11.10.1991
Blok energetyczny nr 3 (zamknięty) RBMK-1000 925 MW 1000 MW 3200 MW 1.03.1976 2.06.1981 3.12.1981 8.06.1982 15.12.2000
Blok energetyczny nr 4 (awaria) RBMK-1000 925 MW 1000 MW 3200 MW 1.04.1979 26.11.1983 22.12.1983 26.03.1984 26.04.1986
Blok energetyczny nr 5[2](budowę anulowano) RBMK-1000 950 MW 1000 MW b.d. 1.01.1981 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano
Blok energetyczny nr 6[3](budowę anulowano) RBMK-1000 950 MW 1000 MW b.d. 1.01.1983 23.05.1989 - dalszą budowę anulowano

Dyrektorzy elektrowni

Wiktor Briuchanow (kwiecień 1970 - 15 czerwca 1986)

Erik Pozdiszew (lipiec 1986 - styczeń 1987)

Michał Umanets (1 lutego 1987 - 1992)

Sergiusz Paraszin (grudzień 1994 - kwiecień 1998)

Ołeksandr Smiszłajew (1 lipiec 2004 - 11 sierpnia 2005)

Igor Gramotkin (11 sierpnia 2005 - obecnie)

Przypisy

  1. IAEA: Power Reactor Information System - Ukraine. 12-01-2017.Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129".
  2. МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-5 (english)
  3. МАГАТЭ: Nuclear Power Reactor Details — CHERNOBYL-6 (english)