Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
| Linia 3: | Linia 3: | ||
Image:1212132.jpg|link=Leonid Toptunow|''[[Leonid Toptunow|Leonid Toptunow]]'' starszy inżynier kontroli sterowania reaktorem nr IV | Image:1212132.jpg|link=Leonid Toptunow|''[[Leonid Toptunow|Leonid Toptunow]]'' starszy inżynier kontroli sterowania reaktorem nr IV | ||
Image:42334.jpg|link=Aleksandr Akimow|''[[Aleksandr Akimow|Aleksandr Akimow]]'' kierownik zmiany bloku nr IV | Image:42334.jpg|link=Aleksandr Akimow|''[[Aleksandr Akimow|Aleksandr Akimow]]'' kierownik zmiany bloku nr IV | ||
| − | Image:6545645.jpg|link=Walery Chodemczuk''[[Walery Chodemczuk|Walery Chodemczuk]]'' starszy operator głównej pompy obiegowej w bloku nr IV | + | Image:6545645.jpg|link=Walery Chodemczuk|''[[Walery Chodemczuk|Walery Chodemczuk]]'' starszy operator głównej pompy obiegowej w bloku nr IV |
| − | Image:Baranov.jpg|link=Anatolij Baranow''[[Anatolij Baranow|Anatolij Baranow]]'' starszy elektryk bloku nr IV | + | Image:Baranov.jpg|link=Anatolij Baranow|''[[Anatolij Baranow|Anatolij Baranow]]'' starszy elektryk bloku nr IV |
| − | Image:Brazhnik.jpg|link=Wiaczesław Brażnik''[[Wiaczesław Brażnik|Wiaczesław Brażnik]]'' operator turbiny w hali nr 2 | + | Image:Brazhnik.jpg|link=Wiaczesław Brażnik|''[[Wiaczesław Brażnik|Wiaczesław Brażnik]]'' operator turbiny w hali nr 2 |
| − | Image:Vershinin.jpg|link=Jurij Wierszinin''[[Jurij Wierszinin|Jurij Wierszinin]]'' operator turbin | + | Image:Vershinin.jpg|link=Jurij Wierszinin|''[[Jurij Wierszinin|Jurij Wierszinin]]'' operator turbin |
| − | Image:Degtyarenko.jpg|link=Wiktor Diegtiarienko''[[Wiktor Diegtiarienko|Wiktor Diegtiarienko]]'' dyżurny operator reaktora nr IV | + | Image:Degtyarenko.jpg|link=Wiktor Diegtiarienko|''[[Wiktor Diegtiarienko|Wiktor Diegtiarienko]]'' dyżurny operator reaktora nr IV |
| − | Image:Kurguz.jpg|link=Anatolij Kurguz''[[Anatolij Kurguz|Anatolij Kurguz]]'' starszy operator reaktora | + | Image:Kurguz.jpg|link=Anatolij Kurguz|''[[Anatolij Kurguz|Anatolij Kurguz]]'' starszy operator reaktora |
| − | Image:Lopatyuk.jpg|link=Wiktor Łopatiuk''[[Wiktor Łopatiuk|Wiktor Łopatiuk]]'' dyżurny elektryk | + | Image:Lopatyuk.jpg|link=Wiktor Łopatiuk|''[[Wiktor Łopatiuk|Wiktor Łopatiuk]]'' dyżurny elektryk |
| − | Image:Konoval.jpg|link=Jurij Konował''[[Jurij Konował|Jurij Konował]]'' elektryk | + | Image:Konoval.jpg|link=Jurij Konował|''[[Jurij Konował|Jurij Konował]]'' elektryk |
| − | Image:Lelechenko.jpg|link=Aleksandr Leleczenko''[[Aleksandr Leleczenko|Aleksandr Leleczenko]]'' | + | Image:Lelechenko.jpg|link=Aleksandr Leleczenko|''[[Aleksandr Leleczenko|Aleksandr Leleczenko]]'' |
| − | Image:Kudryavcev.jpg|link=Aleksandr Kudriawcew''[[Aleksandr Kudriawcew|Aleksandr Kudriawcew]]'' starszy inżynier kontroli reaktora | + | Image:Kudryavcev.jpg|link=Aleksandr Kudriawcew|''[[Aleksandr Kudriawcew|Aleksandr Kudriawcew]]'' starszy inżynier kontroli reaktora |
| − | Image:Ivanenko.jpg|link=Jekaterina Iwanienko''[[Jekaterina Iwanienko|Jekaterina Iwanienko]]'' pracownik ochrony elektrowni | + | Image:Ivanenko.jpg|link=Jekaterina Iwanienko|''[[Jekaterina Iwanienko|Jekaterina Iwanienko]]'' pracownik ochrony elektrowni |
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 20:37, 7 lis 2015
Ofiary śmiertelne wśród pracowników elektrowni:
Leonid Toptunow starszy inżynier kontroli sterowania reaktorem nr IV
Aleksandr Akimow kierownik zmiany bloku nr IV
Walery Chodemczuk starszy operator głównej pompy obiegowej w bloku nr IV
Anatolij Baranow starszy elektryk bloku nr IV
- Brazhnik.jpg
Wiaczesław Brażnik operator turbiny w hali nr 2
Jurij Wierszinin operator turbin
Wiktor Diegtiarienko dyżurny operator reaktora nr IV
- Kurguz.jpg
Anatolij Kurguz starszy operator reaktora
Wiktor Łopatiuk dyżurny elektryk
Jurij Konował elektryk
- Lelechenko.jpg
Aleksandr Kudriawcew starszy inżynier kontroli reaktora
Jekaterina Iwanienko pracownik ochrony elektrowni







