Pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej: Różnice pomiędzy wersjami
Z Czarnobyl Wiki
(Utworzono nową stronę "'''Pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej''' – lista osób zatrudnionych w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na dzień 26 kwietnia 1986.") |
m |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''Pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej''' – lista osób zatrudnionych w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na dzień 26 kwietnia 1986. | + | {{Ambox|type = notice|tekst = Ten artykuł jest dopiero zalążkiem większego hasła. Pomóż go rozbudować.}}'''Pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej''' – lista osób zatrudnionych w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na dzień 26 kwietnia 1986. |
| + | |||
| + | === Dyrektor === | ||
| + | * [[Wiktor Briuchanow]] (1978 – 07.1986) | ||
| + | |||
| + | === Naczelny inżynier === | ||
| + | * [[Nikołaj Fomin]] (1983 – 05.1986) | ||
| + | '''Zastępcy:''' | ||
| + | * Ds. eksploatacji I. etapu (ZGIS-1): [[Anatolij Sitnikow]] (08.1985 – 05.1986) | ||
| + | |||
| + | * Ds. eksploatacji II. etapu (ZGIS-2): [[Anatolij Diatłow]] (1983 – 1986) | ||
| + | * Ds. nauki i bezpieczeństwa jądrowego: [[Nikołaj Karpan]] | ||
| + | |||
| + | === II. wydział reaktora (RC-2) === | ||
| + | * '''Naczelnik:''' [[Aleksandr Kowalenko]] (10.1985 – 1986), [[Władimir Szkurko]] (zastępca) | ||
| + | * '''Naczelnik zmiany:''' [[Walerij Pierewaczenko]] | ||
| + | * '''SIUR:''' | ||
| + | ** [[Aleksandr Kudriawcew]] (11.1985 – 1986) | ||
| + | ** [[Aleksiej Breus]], | ||
| + | ** [[Leonid Toptunow]], | ||
| + | ** [[Wiktor Proskuriakow]] | ||
| + | * '''SIUB:''' [[Boris Stolarczuk]] | ||
| + | * '''Operatorzy:''' | ||
| + | ** [[Aleksandr Juwczenko]] | ||
| + | ** [[Anatolij Kurguz]] | ||
| + | ** [[Wiktor Diegtiarienko]] | ||
| + | ** [[Walerij Chodemczuk]] | ||
| + | ** [[Gienadij Rusanowski]] | ||
| + | |||
| + | === II. wydział turbin (TC-2) === | ||
| + | * '''Naczelnik:''' Ł.A. Choronżuk | ||
| + | * '''Naczelnik zmiany:''' [[Gierman Busygin]], [[Igor Kirszenbaum]] (zastępca), [[Razim Dawletbajew]] (zastępca) | ||
| + | * [[Aleksandr Nowik]] | ||
| + | * [[Jurij Korniejew]] | ||
| + | * [[Jurij Wierszinin]] | ||
| + | * [[Konstantin Pierczuk]] | ||
| + | * [[Wiaczesław Brażnik]] | ||
| + | |||
| + | === II. wydział elektryczny (EC-2) === | ||
| + | * '''Naczelnik:''' [[Andriej Zinienko]] (1984 – 2000) | ||
| + | * '''Zastępca:''' W. I. Mietielew, [[Aleksandr Leleczenko]] (1980 – 1986) | ||
| + | * '''Naczelnik zmiany:''' [[Aleksandr Orlenko]] | ||
| + | * '''Elektrycy:''' | ||
| + | ** [[Anatolij Baranow]] | ||
| + | ** [[Anatolij Szapowałow]] | ||
| + | ** [[Jurij Konował|Jurij Konował']] | ||
| + | ** [[Wiktor Łopatiuk]] | ||
| + | |||
| + | === Wydział produkcyjno-techniczny (PTO) === | ||
| + | * Naczelnik: A. D. Gallerman | ||
| + | |||
| + | === Wydział automatyki cieplnej i pomiarów (CTAI) === | ||
| + | * Naczelnik: Je. A. Borodawka | ||
| + | |||
| + | === I. wydział reaktora (RC-1) === | ||
| + | * Naczelnik zmiany: [[Władimir Czugunow]], [[Wiaczesław Orłow]] (zastępca) | ||
| + | * [[Aleksandr Niechajew]] | ||
| + | |||
| + | === Wydział rozruchowy === | ||
| + | * Naczelnik: [[Petro Pałamarczuk]] (zastępca) | ||
Aktualna wersja na dzień 21:18, 12 lut 2022
|
Błąd Lua: Błąd wewnętrzny: Proces interpretera został zakończony z sygnałem "-129". |
Ten artykuł jest dopiero zalążkiem większego hasła. Pomóż go rozbudować. |
Spis treści
Dyrektor[edytuj | edytuj kod]
- Wiktor Briuchanow (1978 – 07.1986)
Naczelny inżynier[edytuj | edytuj kod]
- Nikołaj Fomin (1983 – 05.1986)
Zastępcy:
- Ds. eksploatacji I. etapu (ZGIS-1): Anatolij Sitnikow (08.1985 – 05.1986)
- Ds. eksploatacji II. etapu (ZGIS-2): Anatolij Diatłow (1983 – 1986)
- Ds. nauki i bezpieczeństwa jądrowego: Nikołaj Karpan
II. wydział reaktora (RC-2)[edytuj | edytuj kod]
- Naczelnik: Aleksandr Kowalenko (10.1985 – 1986), Władimir Szkurko (zastępca)
- Naczelnik zmiany: Walerij Pierewaczenko
- SIUR:
- Aleksandr Kudriawcew (11.1985 – 1986)
- Aleksiej Breus,
- Leonid Toptunow,
- Wiktor Proskuriakow
- SIUB: Boris Stolarczuk
- Operatorzy:
II. wydział turbin (TC-2)[edytuj | edytuj kod]
- Naczelnik: Ł.A. Choronżuk
- Naczelnik zmiany: Gierman Busygin, Igor Kirszenbaum (zastępca), Razim Dawletbajew (zastępca)
- Aleksandr Nowik
- Jurij Korniejew
- Jurij Wierszinin
- Konstantin Pierczuk
- Wiaczesław Brażnik
II. wydział elektryczny (EC-2)[edytuj | edytuj kod]
- Naczelnik: Andriej Zinienko (1984 – 2000)
- Zastępca: W. I. Mietielew, Aleksandr Leleczenko (1980 – 1986)
- Naczelnik zmiany: Aleksandr Orlenko
- Elektrycy:
Wydział produkcyjno-techniczny (PTO)[edytuj | edytuj kod]
- Naczelnik: A. D. Gallerman
Wydział automatyki cieplnej i pomiarów (CTAI)[edytuj | edytuj kod]
- Naczelnik: Je. A. Borodawka
I. wydział reaktora (RC-1)[edytuj | edytuj kod]
- Naczelnik zmiany: Władimir Czugunow, Wiaczesław Orłow (zastępca)
- Aleksandr Niechajew
Wydział rozruchowy[edytuj | edytuj kod]
- Naczelnik: Petro Pałamarczuk (zastępca)